Климатические параметры холодного периода года в Порецком
Порецкое - населенный пункт, расположенный в Чувашской Республике, Российской Федерации. Город находится на северо-западе республики, в живописной речной долине, неподалеку от крупной реки Волги.
Климат Порецкого характеризуется умеренно-континентальными особенностями, свойственными средней полосе России. Зимы здесь достаточно холодные, с устойчивым снежным покровом, а летние сезоны теплые и солнечные. Средняя температура января колеблется около -10°C, а июля - около +20°C. Осадки распределяются по сезонам неравномерно, с большей частью осадков в летнее время.
- Особенности климата: выраженная смена времен года, регулярное чередование холодных зимних и теплых летних периодов. Переходные сезоны - весна и осень - отличаются быстрой сменой погодных условий.
- Климатические тренды: в последние десятилетия наблюдается тенденция к повышению средних годовых температур, а также увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни и шквалистые ветры.
В целом, климат Порецкого обеспечивает благоприятные условия для проживания и хозяйственной деятельности, однако требует учета сезонных колебаний температур и осадков при планировании и организации различных сфер жизни.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Порецком, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -39 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Порецком,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -32 | |
| обеспеченностью 0,92 | -30 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Порецком,°С | ||
| Температура воздуха в Порецком,°С,обеспеченностью 0,94 | -15 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Порецком,°С | -45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Порецком | 6.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Порецком, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 150 |
| средняя температура | -7.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 207 |
| средняя температура | -4.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 223 |
| средняя температура | -3.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Порецком, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Порецком, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Порецком, мм | 192 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Порецком | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Порецком, м/с | 5.6 | |
| Средняя скорость ветра в Порецком, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.8 | |
| Температура воздуха в Порецком во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Порецком, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Порецком, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Порецком
| Барометрическое давление в Порецком | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1001 | |
| Температура воздуха в Порецком,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 24 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Порецком, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 58 | |
| Количество осадков в Порецком, мм | ||
| За апрель - октябрь | 376 | |
| Суточный максимум осадков | 108 | |
| Климатические параметры ветра в Порецком | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Порецком
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -10.8 | 2.4 |
| II | Февраль | -10.5 | 2.4 |
| III | Март | -4.3 | 3.5 |
| IV | Апрель | 5.7 | 6.3 |
| V | Май | 13.2 | 9 |
| VI | Июнь | 17 | 12.6 |
| VII | Июль | 18.9 | 15.3 |
| VIII | Август | 16.9 | 14 |
| IX | Сентябрь | 11.2 | 10.1 |
| X | Октярь | 4.1 | 6.6 |
| XI | Ноябрь | -3 | 4.5 |
| XII | Декабрь | -8.5 | 3.1 |
| Средняя годовая температура воздуха в Порецком, °С | 4.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Порецком, гПа | 7.5 | ||
