Климатические параметры холодного периода года в Перми
Пермь, расположенная в Пермской области Российской Федерации, является крупным промышленным и культурным центром Урала. Город занимает выгодное географическое положение, находясь на берегах реки Камы, одного из крупнейших притоков Волги.
Климат Перми характеризуется как умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно коротким, но теплым летом. Для этого региона типичны значительные колебания температур в течение года, а также обильные осадки, особенно в летние месяцы.
- Зимы в Перми обычно продолжительные, снежные и морозные. Средние температуры в январе, как правило, находятся в диапазоне от -10°C до -15°C, но могут опускаться и ниже -20°C.
- Лето в Перми теплое, но непродолжительное. Средние температуры в июле, как правило, находятся в диапазоне от +15°C до +25°C.
- Весна и осень являются переходными сезонами, характеризующимися неустойчивой погодой с частыми перепадами температур, осадками в виде дождя и мокрого снега.
В последние годы в регионе наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как увеличение средних температур, особенно в зимние месяцы, и более частое проявление экстремальных погодных явлений, таких как сильные ветры, обильные снегопады и резкие оттепели
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Перми, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -38 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Перми,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -36 | |
| обеспеченностью 0,92 | -35 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Перми,°С | ||
| Температура воздуха в Перми,°С,обеспеченностью 0,94 | -18 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Перми,°С | -47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Перми | 7.1 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Перми, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 161 |
| средняя температура | -9.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 225 |
| средняя температура | -5.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 243 |
| средняя температура | -4.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Перми, % | 82 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Перми, % | 81 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Перми, мм | 181 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Перми | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Перми, м/с | 3.4 | |
| Средняя скорость ветра в Перми, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.8 | |
| Температура воздуха в Перми во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Перми, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Перми, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Перми
| Барометрическое давление в Перми | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Перми,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Перми, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
| Количество осадков в Перми, мм | ||
| За апрель - октябрь | 433 | |
| Суточный максимум осадков | 72 | |
| Климатические параметры ветра в Перми | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Перми
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -13.9 | 1.9 |
| II | Февраль | -12.3 | 2 |
| III | Март | -4.5 | 3.1 |
| IV | Апрель | 3.5 | 5.2 |
| V | Май | 10.6 | 7.6 |
| VI | Июнь | 15.8 | 11.3 |
| VII | Июль | 18.2 | 14 |
| VIII | Август | 15.1 | 12.7 |
| IX | Сентябрь | 9.5 | 9.3 |
| X | Октярь | 2.3 | 5.8 |
| XI | Ноябрь | -5.6 | 3.7 |
| XII | Декабрь | -11.3 | 2.4 |
| Средняя годовая температура воздуха в Перми, °С | 2.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Перми, гПа | 6.6 | ||
