Климатические параметры холодного периода года в Перевозе
Перевоз - город, расположенный в Иркутской области Российской Федерации. Он находится в центральной части региона, занимая выгодное географическое положение.
Климат Перевоза характеризуется как континентальный, с длинной и холодной зимой, коротким летом и незначительным количеством осадков в течение года. Особенностью климата города является резко-континентальный характер, с большими перепадами температуры в течение суток и значительными годовыми амплитудами.
- Зима в Перевозе, как правило, длится около 6 месяцев, с ноября по апрель. Температура в этот период может опускаться до -30°C и ниже, при этом отмечаются частые сильные ветры.
- Лето в городе короткое, но довольно теплое. Средние температуры в июле-августе обычно достигают +20-25°C, однако возможны и более высокие показатели.
- Осадки распределяются по сезонам неравномерно: наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы, в то время как зимой они практически отсутствуют.
Климатические тренды в регионе указывают на постепенное потепление климата, выражающееся в увеличении средних температур, особенно в летний период, и некотором изменении режима осадков. Тем не менее, Перевоз по-прежнему характеризуется суровыми зимами и относительно коротким летом, что является определяющим фактором при организации жизнед
Температура воздуха наиболее холодных суток в Перевозе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -51 | |
обеспеченностью 0,92 | -50 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Перевозе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -48 | |
обеспеченностью 0,92 | -46 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Перевозе,°С | ||
Температура воздуха в Перевозе,°С,обеспеченностью 0,94 | -29 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Перевозе,°С | -56 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Перевозе | 9.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Перевозе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 202 |
средняя температура | -17.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 258 |
средняя температура | -12.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 271 |
средняя температура | -11.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Перевозе, % | 72 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Перевозе, % | 70 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Перевозе, мм | 41 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Перевозе | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Перевозе, м/с | 3.1 | |
Средняя скорость ветра в Перевозе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.7 | |
Температура воздуха в Перевозе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Перевозе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Перевозе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Перевозе
Барометрическое давление в Перевозе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 976 | |
Температура воздуха в Перевозе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 24 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Перевозе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 73 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 52 | |
Количество осадков в Перевозе, мм | ||
За апрель - октябрь | 271 | |
Суточный максимум осадков | 66 | |
Климатические параметры ветра в Перевозе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Перевозе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -26.3 | 0.6 |
II | Февраль | -23.5 | 0.7 |
III | Март | -14.2 | 1.4 |
IV | Апрель | -2.8 | 2.8 |
V | Май | 6.3 | 5.2 |
VI | Июнь | 14.1 | 9.7 |
VII | Июль | 17 | 13.3 |
VIII | Август | 13.6 | 11.5 |
IX | Сентябрь | 5.8 | 6.9 |
X | Октярь | -3.9 | 3.4 |
XI | Ноябрь | -16.7 | 1.4 |
XII | Декабрь | -24.6 | 0.7 |
Средняя годовая температура воздуха в Перевозе, °С | -4.6 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Перевозе, гПа | 4.8 |