Климатические параметры холодного периода года в Пензе
Пенза - город, расположенный в центральной части Российской Федерации, в Пензенской области. Его географическое положение определяется его расположением на берегах реки Сура, притока Волги. Город находится примерно в 625 километрах к юго-востоку от Москвы.
Климат Пензы характеризуется как умеренно-континентальный, типичный для центральной части Европейской России. Он отличается достаточно холодными зимами и жарким летом. Средняя температура января составляет около -10°C, а средняя температура июля достигает +22°C. Годовое количество осадков варьируется в пределах 450-550 мм, с большей частью осадков, выпадающих в теплое время года.
- Особенностью климата Пензы является резкая смена сезонов: от холодной и снежной зимы к достаточно жаркому и сухому лету.
- Город расположен в умеренном климатическом поясе, что обуславливает наличие четко выраженных времен года.
- В последние десятилетия наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как увеличение среднегодовых температур и изменение режима осадков, что связано с общими глобальными изменениями климата.
В целом, климат Пензы характеризуется континентальностью, умеренной холодностью зим и теплом летних месяцев, что накладывает отпечаток на жизнь и хозяйственную деятельность города.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Пензе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -34 | |
обеспеченностью 0,92 | -31 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Пензе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -29 | |
обеспеченностью 0,92 | -27 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Пензе,°С | ||
Температура воздуха в Пензе,°С,обеспеченностью 0,94 | -15 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Пензе,°С | -43 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Пензе | 6.5 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Пензе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 143 |
средняя температура | -7.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 200 |
средняя температура | -4.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 214 |
средняя температура | -3.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Пензе, % | 83 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Пензе, % | 82 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Пензе, мм | 221 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Пензе | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Пензе, м/с | 4.4 | |
Средняя скорость ветра в Пензе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.9 | |
Температура воздуха в Пензе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Пензе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Пензе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Пензе
Барометрическое давление в Пензе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 996 | |
Температура воздуха в Пензе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 24 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Пензе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 68 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 54 | |
Количество осадков в Пензе, мм | ||
За апрель - октябрь | 348 | |
Суточный максимум осадков | 81 | |
Климатические параметры ветра в Пензе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.8 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Пензе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -9.8 | 2.4 |
II | Февраль | -9.7 | 2.5 |
III | Март | -3.7 | 3.7 |
IV | Апрель | 6.8 | 6.3 |
V | Май | 14.2 | 8.9 |
VI | Июнь | 18 | 12.4 |
VII | Июль | 19.8 | 14.8 |
VIII | Август | 18 | 13.5 |
IX | Сентябрь | 12.2 | 9.8 |
X | Октярь | 5.1 | 6.6 |
XI | Ноябрь | -2 | 4.6 |
XII | Декабрь | -7.8 | 3.2 |
Средняя годовая температура воздуха в Пензе, °С | 5.1 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Пензе, гПа | 7.4 |