Климатические параметры холодного периода года в Печоре
Город Печора расположен в северо-восточной части Республики Коми, на берегах одноименной реки Печоры, недалеко от границы с Ненецким автономным округом. Географически город находится в зоне умеренно-континентального климата с характерными особенностями арктических регионов.
Климат Печоры отличается суровыми зимами с продолжительными холодами и частыми снегопадами, а также коротким, но довольно тёплым летним сезоном. Снежный покров устанавливается, как правило, в конце октября и сохраняется до начала мая. Средние температуры января находятся в диапазоне от -15°C до -20°C, а июля - от +15°C до +20°C. Осадки распределяются достаточно равномерно в течение года, с наибольшим количеством в летние месяцы.
- Характерной особенностью климата Печоры является продолжительность зимнего периода, который длится около 7 месяцев. Это обусловлено географическим положением города в субарктическом поясе.
- Другая характерная черта - значительные перепады температур в течение дня и года, что связано с резко-континентальным характером климата.
- Наблюдается тенденция к постепенному потеплению климата в последние десятилетия, проявляющаяся в более ранних сроках наступления весны и более поздних - первых заморозков осенью.
В целом, климатические условия Печоры формируют специфический природный ландшаф
Температура воздуха наиболее холодных суток в Печоре, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -50 | |
обеспеченностью 0,92 | -48 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Печоре,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -43 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Печоре,°С | ||
Температура воздуха в Печоре,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Печоре,°С | -55 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Печоре | 8.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Печоре, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 205 |
средняя температура | -11.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 268 |
средняя температура | -7.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 288 |
средняя температура | -6.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Печоре, % | 80 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Печоре, % | 80 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Печоре, мм | 184 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Печоре | ЮВ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Печоре, м/с | 4.5 | |
Средняя скорость ветра в Печоре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.6 | |
Температура воздуха в Печоре во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Печоре, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Печоре, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Печоре
Барометрическое давление в Печоре | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1006 | |
Температура воздуха в Печоре,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 20 | |
обеспеченностью 0,98 | 25 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.4 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Печоре, % | ||
Наиболее теплого месяца | 69 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
Количество осадков в Печоре, мм | ||
За апрель - октябрь | 390 | |
Суточный максимум осадков | 54 | |
Климатические параметры ветра в Печоре | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.1 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Печоре
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -19.2 | 1.5 |
II | Февраль | -17.7 | 1.6 |
III | Март | -9 | 2.4 |
IV | Апрель | -3.4 | 3.7 |
V | Май | 3.6 | 5.3 |
VI | Июнь | 11.7 | 8.3 |
VII | Июль | 16 | 11.9 |
VIII | Август | 12 | 11 |
IX | Сентябрь | 6.5 | 8.1 |
X | Октярь | -1.3 | 4.8 |
XI | Ноябрь | -10.2 | 2.9 |
XII | Декабрь | -15.6 | 2 |
Средняя годовая температура воздуха в Печоре, °С | -2.2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Печоре, гПа | 5.3 |