Климатические параметры холодного периода года в Партизанске
Партизанск - город, расположенный в Приморском крае Российской Федерации. Он находится в восточной части края, недалеко от побережья Японского моря, в долине реки Партизанской.
Географическое положение Партизанска определяется его расположением в юго-восточной части Приморского края, на стыке горных и равнинных территорий. Город окружен отрогами Сихотэ-Алинского хребта, что создает живописный ландшафт с чередованием горных массивов, холмов, долин и равнин.
Климат Партизанска характеризуется как муссонный, умеренно-континентальный. Он формируется под влиянием Тихого океана и характеризуется четко выраженными сезонами - влажным и теплым летом, а также сухой и относительно холодной зимой.
- Лето в Партизанске теплое и влажное, со средними температурами июля около 20-25°C. Осадки в этот период достаточно обильны, что связано с муссонной циркуляцией.
- Зима в городе умеренно холодная, со средними температурами января около -5--10°C. Снежный покров устанавливается в ноябре-декабре и сходит в марте-апреле.
- Переходные сезоны - весна и осень - отличаются непостоянством погоды, частой сменой циклонов и антициклонов.
В последние десятилетия в климате Партизанска наблюдаются некоторые
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Партизанске, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -26 | |
| обеспеченностью 0,92 | -24 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Партизанске,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -22 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Партизанске,°С | ||
| Температура воздуха в Партизанске,°С,обеспеченностью 0,94 | -18 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Партизанске,°С | -30 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Партизанске | 9.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Партизанске, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 139 |
| средняя температура | -8.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 198 |
| средняя температура | -4.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 216 |
| средняя температура | -3.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Партизанске, % | 54 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Партизанске, % | 47 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Партизанске, мм | 128 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Партизанске | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Партизанске, м/с | 8.4 | |
| Средняя скорость ветра в Партизанске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 5 | |
| Температура воздуха в Партизанске во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Партизанске, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Партизанске, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Партизанске
| Барометрическое давление в Партизанске | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Партизанске,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27.1 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Партизанске, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 83 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 67 | |
| Количество осадков в Партизанске, мм | ||
| За апрель - октябрь | 666 | |
| Суточный максимум осадков | 145 | |
| Климатические параметры ветра в Партизанске | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Партизанске
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -13.4 | 1.3 |
| II | Февраль | -10.3 | 1.7 |
| III | Март | -3.1 | 2.8 |
| IV | Апрель | 5.1 | 5 |
| V | Май | 11.3 | 8.2 |
| VI | Июнь | 15.1 | 13.4 |
| VII | Июль | 19.4 | 18.7 |
| VIII | Август | 20.1 | 19.2 |
| IX | Сентябрь | 14.6 | 12.5 |
| X | Октярь | 7.5 | 6.8 |
| XI | Ноябрь | -2.2 | 3.3 |
| XII | Декабрь | -10.7 | 1.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Партизанске, °С | 4.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Партизанске, гПа | 7.9 | ||
