Климатические параметры холодного периода года в Паданах
Паданы – населенный пункт, расположенный в Республике Карелия, Российская Федерация. Его географическое положение отличается живописными пейзажами и близостью к крупным водным объектам.
Климат Паданов характеризуется умеренно-континентальными особенностями, типичными для этого региона. Среднегодовая температура составляет около 2-3°C, с существенными колебаниями в течение года. Зимы здесь довольно суровые, с продолжительными периодами отрицательных температур, снежным покровом и частыми метелями. Летние месяцы более мягкие, но также отмечается значительная изменчивость погодных условий.
Особенности климата Паданов включают:
- Продолжительный зимний период с устойчивым снежным покровом, который может сохраняться с ноября по май.
- Короткое, но достаточно теплое лето, когда среднесуточные температуры могут достигать 20-25°C.
- Высокая облачность и повышенная влажность воздуха в течение всего года, обусловленные близостью крупных водоемов.
- Частые циклонические явления, приносящие осадки в виде дождя и снега.
Климатические тренды в Паданах, как и в целом по Республике Карелия, указывают на постепенное потепление климата в последние десятилетия. Наблюдается сокращение продолжительности зимнего периода, более
Температура воздуха наиболее холодных суток в Паданах, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -35 | |
обеспеченностью 0,92 | -34 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Паданах,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -32 | |
обеспеченностью 0,92 | -30 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Паданах,°С | ||
Температура воздуха в Паданах,°С,обеспеченностью 0,94 | -14 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Паданах,°С | -46 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Паданах | 7.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Паданах, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 170 |
средняя температура | -7.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 246 |
средняя температура | -3.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 266 |
средняя температура | -2.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Паданах, % | 85 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Паданах, % | 85 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Паданах, мм | 142 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Паданах | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Паданах, м/с | 4 | |
Средняя скорость ветра в Паданах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.6 | |
Температура воздуха в Паданах во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Паданах, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Паданах, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Паданах
Барометрическое давление в Паданах | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 996 | |
Температура воздуха в Паданах,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 19 | |
обеспеченностью 0,98 | 22 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 20.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 32 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 7.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Паданах, % | ||
Наиболее теплого месяца | 74 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 66 | |
Количество осадков в Паданах, мм | ||
За апрель - октябрь | 381 | |
Суточный максимум осадков | 80 | |
Климатические параметры ветра в Паданах | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.5 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Паданах
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -11.2 | 2.6 |
II | Февраль | -10.7 | 2.6 |
III | Март | -5.2 | 3.2 |
IV | Апрель | 0.2 | 4.5 |
V | Май | 6.5 | 6.4 |
VI | Июнь | 12.7 | 10.1 |
VII | Июль | 16 | 13 |
VIII | Август | 14 | 12.6 |
IX | Сентябрь | 8.8 | 9.4 |
X | Октярь | 2.8 | 6.5 |
XI | Ноябрь | -3 | 4.7 |
XII | Декабрь | -7.8 | 3.4 |
Средняя годовая температура воздуха в Паданах, °С | 1.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Паданах, гПа | 6.5 |