Климатические параметры холодного периода года в Олонце
Олонец, небольшой город в Республике Карелия, расположен на северо-западе Российской Федерации, в живописной местности на берегах реки Олонки. Город находится примерно в 220 км к юго-западу от столицы региона, города Петрозаводск, и в 450 км к северу от Санкт-Петербурга.
Климат Олонца характеризуется умеренно-континентальными чертами, с довольно продолжительной холодной зимой и относительно коротким, но теплым летом. Средняя температура воздуха в январе составляет около -8°C, а в июле около +18°C. Количество осадков в течение года распределяется равномерно, с наибольшим количеством в осенне-зимний период.
Особенности климата Олонца во многом определяются его географическим положением на северо-западе Европейской части России, вблизи Балтийского моря. Для региона характерна высокая влажность воздуха, обусловленная близостью водных объектов, а также влиянием атлантических и арктических воздушных масс. Зимы, как правило, умеренно холодные, с частыми оттепелями и возвратами холодов.
Климатические тренды в Олонце и Республике Карелия в целом, как и во многих других регионах России, указывают на постепенное повышение средних температур, особенно в зимние месяцы. Это приводит к сокращению продолжительности устойчивого снежного покрова и изменениям в сроках наступления весенних и осенних явлений
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Олонце, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -38 | |
| обеспеченностью 0,92 | -35 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Олонце,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -29 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Олонце,°С | ||
| Температура воздуха в Олонце,°С,обеспеченностью 0,94 | -15 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Олонце,°С | -54 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Олонце | 8.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Олонце, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 156 |
| средняя температура | -6.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 233 |
| средняя температура | -3.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 255 |
| средняя температура | -2.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Олонце, % | 86 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Олонце, % | 86 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Олонце, мм | 215 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Олонце | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Олонце, м/с | 6.5 | |
| Средняя скорость ветра в Олонце, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.2 | |
| Температура воздуха в Олонце во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Олонце, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Олонце, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Олонце
| Барометрическое давление в Олонце | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Олонце,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 19.7 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 29.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Олонце, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 74 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 59 | |
| Количество осадков в Олонце, мм | ||
| За апрель - октябрь | 647 | |
| Суточный максимум осадков | 97 | |
| Климатические параметры ветра в Олонце | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Олонце
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -10.3 | 2.9 |
| II | Февраль | -10.5 | 2.8 |
| III | Март | -6.3 | 3.4 |
| IV | Апрель | 1.3 | 5.3 |
| V | Май | 8.6 | 7.5 |
| VI | Июнь | 13.6 | 11.2 |
| VII | Июль | 16.4 | 13.9 |
| VIII | Август | 14.7 | 13.5 |
| IX | Сентябрь | 9.3 | 10.2 |
| X | Октярь | 3.4 | 7 |
| XI | Ноябрь | -1.8 | 5.2 |
| XII | Декабрь | -7.1 | 3.7 |
| Средняя годовая температура воздуха в Олонце, °С | 2.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Олонце, гПа | 7.2 | ||
