Климатические параметры холодного периода года в О. Беринга
Город О. Беринга расположен на острове Беринга, входящем в состав Командорских островов Камчатского края Российской Федерации. Этот удаленный и малонаселенный район находится в северной части Тихого океана, к востоку от полуострова Камчатка.
Климат на острове Беринга может быть охарактеризован как арктический морской. Он характеризуется прохладным летом и мягкой, но ветреной зимой. Средние летние температуры редко превышают 10°C, а зимой обычно держатся около 0°C. Остров расположен в зоне повышенной облачности и туманов, что связано с его географическим положением на стыке нескольких морских течений.
Основными особенностями климата здесь являются:
- Частые туманы и пасмурная погода на протяжении большей части года
- Резкие перепады температур даже в течение одного дня
- Сильные ветры, дующие с океана практически круглый год
- Короткое и прохладное лето с небольшим количеством солнечных дней
- Умеренно-холодная, но относительно мягкая зима по сравнению с другими арктическими районами
В целом, климатические тренды для острова Беринга указывают на постепенное потепление в последние десятилетия, однако эти изменения происходят достаточно медленно и не оказывают пока существенного влияния на местную природу и ж
| Температура воздуха наиболее холодных суток в О. Беринга, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -15 | |
| обеспеченностью 0,92 | -13 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в О. Беринга,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -12 | |
| обеспеченностью 0,92 | -11 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в О. Беринга,°С | ||
| Температура воздуха в О. Беринга,°С,обеспеченностью 0,94 | -7 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в О. Беринга,°С | -24 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в О. Беринга | 3.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в О. Беринга, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 156 |
| средняя температура | -2.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 283 |
| средняя температура | 0.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 320 |
| средняя температура | 1.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в О. Беринга, % | 82 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в О. Беринга, % | 82 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в О. Беринга, мм | 302 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в О. Беринга | СВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в О. Беринга, м/с | 8.7 | |
| Средняя скорость ветра в О. Беринга, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 7.2 | |
| Температура воздуха в О. Беринга во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в О. Беринга, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в О. Беринга, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в О. Беринга
| Барометрическое давление в О. Беринга | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1005 | |
| Температура воздуха в О. Беринга,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 11 | |
| обеспеченностью 0,98 | 15 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 12.5 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 22 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 3.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в О. Беринга, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 92 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 89 | |
| Количество осадков в О. Беринга, мм | ||
| За апрель - октябрь | 374 | |
| Суточный максимум осадков | 205 | |
| Климатические параметры ветра в О. Беринга | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 8.9 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в О. Беринга
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -3.3 | 4.2 |
| II | Февраль | -3.5 | 4 |
| III | Март | -2.5 | 4.2 |
| IV | Апрель | -0.5 | 5 |
| V | Май | 2.3 | 6.2 |
| VI | Июнь | 5.6 | 8 |
| VII | Июль | 8.9 | 10.4 |
| VIII | Август | 10.8 | 11.7 |
| IX | Сентябрь | 9.4 | 10.1 |
| X | Октярь | 5.3 | 7 |
| XI | Ноябрь | 0.7 | 5.1 |
| XII | Декабрь | -2.2 | 4.4 |
| Средняя годовая температура воздуха в О. Беринга, °С | 2.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в О. Беринга, гПа | 6.7 | ||
