Климатические параметры холодного периода года в Ногликах
Ноглики - небольшой город, расположенный в северной части острова Сахалин, входящего в состав Российской Федерации. Географическое положение города определяется его местоположением на побережье Охотского моря, недалеко от пролива Невельского.
Климат в Ногликах характеризуется как умеренный морской, значительно смягченный влиянием Тихого океана. Для этого региона характерны довольно прохладные и влажные летние месяцы, а также сравнительно мягкие, но снежные зимы. Среднегодовая температура воздуха составляет около 0°C, при этом летом температура может подниматься до +15-20°C, а зимой опускаться до -10-15°C.
Особенности климата Ногликов обусловлены их расположением в прибрежной зоне Охотского моря. Для этого района характерны частые туманы, низкая облачность и сильные ветры, особенно в осенне-зимний период. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм, при этом большая часть осадков выпадает в летние месяцы.
В последние годы в Ногликах, как и в других районах Сахалинской области, наблюдаются определенные климатические тренды. Отмечается тенденция к повышению среднегодовых температур воздуха и увеличению количества осадков, что связано с общими процессами глобального изменения климата. Однако эти изменения пока не носят ярко выраженного характера и не оказывают существенного влияния на х
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ногликах, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -32 | |
| обеспеченностью 0,92 | -32 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ногликах,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -30 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ногликах,°С | ||
| Температура воздуха в Ногликах,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ногликах,°С | -48 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ногликах | 8.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ногликах, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 182 |
| средняя температура | -11.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 254 |
| средняя температура | -7.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 274 |
| средняя температура | -6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ногликах, % | 76 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ногликах, % | 69 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ногликах, мм | 188 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ногликах | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ногликах, м/с | 5.3 | |
| Средняя скорость ветра в Ногликах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.2 | |
| Температура воздуха в Ногликах во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ногликах, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ногликах, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ногликах
| Барометрическое давление в Ногликах | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1007 | |
| Температура воздуха в Ногликах,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 18 | |
| обеспеченностью 0,98 | 21 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 19.5 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 8.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ногликах, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 83 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 72 | |
| Количество осадков в Ногликах, мм | ||
| За апрель - октябрь | 522 | |
| Суточный максимум осадков | 125 | |
| Климатические параметры ветра в Ногликах | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮВ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 5.9 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ногликах
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -18 | 1.2 |
| II | Февраль | -15.9 | 1.4 |
| III | Март | -9.6 | 2.2 |
| IV | Апрель | -1.7 | 4 |
| V | Май | 3.6 | 6.1 |
| VI | Июнь | 9.3 | 9 |
| VII | Июль | 13.1 | 12.6 |
| VIII | Август | 14.5 | 13.7 |
| IX | Сентябрь | 10.7 | 10.5 |
| X | Октярь | 3.2 | 5.9 |
| XI | Ноябрь | -7.2 | 2.9 |
| XII | Декабрь | -15.3 | 1.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ногликах, °С | -1.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ногликах, гПа | 5.9 | ||
