Климатические параметры холодного периода года в Нагорском
Нагорское - небольшой населенный пункт, расположенный в Кировской области Российской Федерации. Географически он находится в умеренном географическом поясе, в центральной части Европейской части России.
Климат Нагорского характеризуется как умеренно-континентальный, с чётко выраженными сезонами года. Зимы обычно длительные и холодные, с устойчивым снежным покровом. Лето сравнительно теплое, но непродолжительное. Переходные сезоны - весна и осень - отличаются неустойчивой погодой и частыми погодными изменениями.
Особенностью климата Нагорского является значительная амплитуда колебаний температур в течение года. Средняя температура января составляет около -10°C, а июля - около +18°C. Это связано с удаленностью от морей и преобладанием континентального воздействия на местный климат.
В последние десятилетия в регионе наблюдаются некоторые изменения климатических тенденций, в частности:
- Более ранние сроки наступления весны и более поздние - наступления осени.
- Увеличение количества осадков в течение года, особенно в зимний период.
- Частота и интенсивность опасных погодных явлений, таких как сильные ветры, ливни, грозы.
Несмотря на эти изменения, климат Нагорского в целом сохраняет свои характерные черты умеренно-контин
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Нагорском, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -38 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Нагорском,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -36 | |
| обеспеченностью 0,92 | -34 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Нагорском,°С | ||
| Температура воздуха в Нагорском,°С,обеспеченностью 0,94 | -20 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Нагорском,°С | -47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Нагорском | 6.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Нагорском, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 174 |
| средняя температура | -9.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 239 |
| средняя температура | -5.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 258 |
| средняя температура | -4.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Нагорском, % | 87 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Нагорском, % | 87 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Нагорском, мм | 172 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Нагорском | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Нагорском, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Нагорском, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.4 | |
| Температура воздуха в Нагорском во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Нагорском, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Нагорском, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Нагорском
| Барометрическое давление в Нагорском | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 985 | |
| Температура воздуха в Нагорском,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 19.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Нагорском, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 58 | |
| Количество осадков в Нагорском, мм | ||
| За апрель - октябрь | 433 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Нагорском | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Нагорском
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -14.9 | 2.1 |
| II | Февраль | -13.7 | 2.1 |
| III | Март | -7.1 | 3.1 |
| IV | Апрель | 1.6 | 5 |
| V | Май | 9 | 7.4 |
| VI | Июнь | 14.6 | 11 |
| VII | Июль | 16.9 | 13.9 |
| VIII | Август | 14.8 | 12.7 |
| IX | Сентябрь | 8.5 | 9.3 |
| X | Октярь | 0.8 | 5.8 |
| XI | Ноябрь | -6 | 3.8 |
| XII | Декабрь | -12.5 | 2.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Нагорском, °С | 1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Нагорском, гПа | 6.6 | ||
