Климатические параметры холодного периода года в Нагорном
Географическое положение города Нагорный в Республике Саха (Якутия) характеризуется его расположением в центральной части региона, занимая часть Среднесибирского плоскогорья. Город находится на высоких плато и в долинах многочисленных рек, являющихся притоками крупных водных артерий, таких как Лена и Вилюй. Территория отличается сложным и разнообразным рельефом с чередованием горных хребтов, плато и низменностей.
Климат Нагорного типичен для данного региона и характеризуется резко континентальными чертами. Для него свойственны долгие, суровые зимы с низкими температурами, достигающими минус 40-50 градусов Цельсия, и короткие, но теплые летние сезоны. Средние температуры июля обычно находятся в пределах 15-20 градусов выше нуля. Годовое количество осадков сравнительно невелико, не превышая 400 мм, при этом большая их часть приходится на летние месяцы.
Особенности климата Нагорного определяются его расположением в зоне многолетней мерзлоты, что накладывает отпечаток на характер растительности, почвообразование и другие природные процессы. Регион отличается продолжительным залеганием снежного покрова, достигающим 7-8 месяцев в году. Сильные ветры, частые метели и снежные бураны являются типичными явлениями в зимний период.
В последние десятилетия в регионе наблюдаются нек
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Нагорном, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -47 | |
| обеспеченностью 0,92 | -45 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Нагорном,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -40 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Нагорном,°С | ||
| Температура воздуха в Нагорном,°С,обеспеченностью 0,94 | -33 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Нагорном,°С | -57 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Нагорном | 9.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Нагорном, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 219 |
| средняя температура | -19.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 270 |
| средняя температура | -14.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 285 |
| средняя температура | -13.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Нагорном, % | 75 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Нагорном, % | 73 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Нагорном, мм | 42 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Нагорном | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Нагорном, м/с | 4.7 | |
| Средняя скорость ветра в Нагорном, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.7 | |
| Температура воздуха в Нагорном во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Нагорном, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Нагорном, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Нагорном
| Барометрическое давление в Нагорном | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 912 | |
| Температура воздуха в Нагорном,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Нагорном, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 74 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 59 | |
| Количество осадков в Нагорном, мм | ||
| За апрель - октябрь | 528 | |
| Суточный максимум осадков | 84 | |
| Климатические параметры ветра в Нагорном | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Нагорном
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -29.1 | 0.5 |
| II | Февраль | -25.6 | 0.6 |
| III | Март | -17 | 1.1 |
| IV | Апрель | -5.9 | 2.5 |
| V | Май | 4.1 | 4.6 |
| VI | Июнь | 12.1 | 8.9 |
| VII | Июль | 14.8 | 12.2 |
| VIII | Август | 11.8 | 10.7 |
| IX | Сентябрь | 4 | 6.3 |
| X | Октярь | -7.7 | 2.7 |
| XI | Ноябрь | -21.7 | 0.9 |
| XII | Декабрь | -28.2 | 0.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Нагорном, °С | -7.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Нагорном, гПа | 4.3 | ||
