Климатические параметры холодного периода года в Надыме
Город Надым расположен в Тюменской области Российской Федерации, в северо-западной части Западно-Сибирской равнины. Он находится в непосредственной близости к побережью Карского моря, что оказывает значительное влияние на местный климат.
Климат Надыма характеризуется как континентальный с продолжительной и суровой зимой, а также коротким и прохладным летом. Среди основных особенностей климата следует отметить:
- Продолжительный зимний период с устойчивыми отрицательными температурами, которые могут достигать -40°C и ниже.
- Короткое и прохладное лето с максимальными температурами не выше +20°C.
- Высокая влажность воздуха в течение всего года, обусловленная близостью Карского моря.
- Значительное количество осадков, преимущественно в виде снега, которые выпадают в основном в холодный период.
- Частые порывистые ветры, в том числе сильные штормовые ветры с моря.
В последние десятилетия в Надыме, как и в большинстве регионов Арктической зоны России, наблюдается тенденция к потеплению климата. Это проявляется в сокращении продолжительности зимнего периода, увеличении среднегодовых температур и изменении режима осадков. Вместе с тем, суровость климата по-прежнему остается одной из главных характеристик города, оказывая существен
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Надыме, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -52 | |
| обеспеченностью 0,92 | -49 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Надыме,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -47 | |
| обеспеченностью 0,92 | -45 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Надыме,°С | ||
| Температура воздуха в Надыме,°С,обеспеченностью 0,94 | -28 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Надыме,°С | -58 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Надыме | 8.8 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Надыме, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 225 |
| средняя температура | -15.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 278 |
| средняя температура | -11.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 294 |
| средняя температура | -10.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Надыме, % | 80 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Надыме, % | 79 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Надыме, мм | 118 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Надыме | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Надыме, м/с | 4.5 | |
| Средняя скорость ветра в Надыме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.6 | |
| Температура воздуха в Надыме во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Надыме, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Надыме, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Надыме
| Барометрическое давление в Надыме | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1011 | |
| Температура воздуха в Надыме,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 20 | |
| обеспеченностью 0,98 | 23 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 20.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Надыме, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 70 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
| Количество осадков в Надыме, мм | ||
| За апрель - октябрь | 372 | |
| Суточный максимум осадков | 68 | |
| Климатические параметры ветра в Надыме | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.2 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Надыме
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -23.7 | 1 |
| II | Февраль | -22.9 | 1 |
| III | Март | -14.4 | 1.7 |
| IV | Апрель | -8.2 | 2.8 |
| V | Май | 0 | 4.4 |
| VI | Июнь | 9.9 | 8.1 |
| VII | Июль | 15.7 | 12.2 |
| VIII | Август | 12 | 10.6 |
| IX | Сентябрь | 5.7 | 7.8 |
| X | Октярь | -4.2 | 3.9 |
| XI | Ноябрь | -15.2 | 2 |
| XII | Декабрь | -20.9 | 1.2 |
| Средняя годовая температура воздуха в Надыме, °С | -5.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Надыме, гПа | 4.7 | ||
