Климатические параметры холодного периода года в Москве
Москва, столица Российской Федерации, расположена в центральном регионе страны, на обоих берегах реки Москвы. Город занимает стратегическое географическое положение, находясь в центре европейской части России. Климат Москвы характеризуется как умеренно-континентальный с чёткой сезонностью.
Общая характеристика климата Москвы включает в себя тёплое, иногда жаркое лето и холодную, часто снежную зиму. Весна и осень отличаются непостоянством погодных условий, с чередованием тёплых и холодных периодов. Среднегодовая температура воздуха составляет около 5-7°C, однако в отдельные дни температура может колебаться от -30°C зимой до +30°C летом.
- Особенности климата Москвы включают в себя частую смену воздушных масс, что обусловливает значительную изменчивость погоды. Также для столицы характерны резкие перепады температур, особенно в переходные сезоны.
- Климатические тренды в Москве в последние десятилетия демонстрируют повышение среднегодовых температур, увеличение количества аномально жарких летних дней, а также изменение в распределении осадков в течение года с тенденцией к их росту в холодный период.
В целом, географическое положение и климатические особенности Москвы определяют ее статус как крупного мегаполиса с характерной для центральной части России погодой, подверженной влиянию континент
Температура воздуха наиболее холодных суток в Москве, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -35 | |
обеспеченностью 0,92 | -28 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Москве,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -29 | |
обеспеченностью 0,92 | -25 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Москве,°С | ||
Температура воздуха в Москве,°С,обеспеченностью 0,94 | -13 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Москве,°С | -43 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Москве | 5.4 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Москве, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 135 |
средняя температура | -5.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 205 |
средняя температура | -2.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 223 |
средняя температура | -1.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Москве, % | 83 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Москве, % | 82 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Москве, мм | 225 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Москве | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Москве, м/с | 2 | |
Средняя скорость ветра в Москве, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2 | |
Температура воздуха в Москве во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Москве, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Москве, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Москве
Барометрическое давление в Москве | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 997 | |
Температура воздуха в Москве,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23 | |
обеспеченностью 0,98 | 26 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Москве, % | ||
Наиболее теплого месяца | 73 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
Количество осадков в Москве, мм | ||
За апрель - октябрь | 465 | |
Суточный максимум осадков | 63 | |
Климатические параметры ветра в Москве | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Москве
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -7.8 | 2.8 |
II | Февраль | -7.1 | 2.9 |
III | Март | -1.3 | 3.9 |
IV | Апрель | 6.4 | 6.2 |
V | Май | 13 | 9.1 |
VI | Июнь | 16.9 | 12.4 |
VII | Июль | 18.7 | 14.7 |
VIII | Август | 16.8 | 14 |
IX | Сентябрь | 11.1 | 10.4 |
X | Октярь | 5.2 | 7 |
XI | Ноябрь | -1.1 | 5 |
XII | Декабрь | -5.6 | 3.6 |
Средняя годовая температура воздуха в Москве, °С | 5.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Москве, гПа | 7.7 |