Климатические параметры холодного периода года в Мелеузе
Мелеуз - город, расположенный в Республике Башкортостан, Российская Федерация. Находясь в центральной части региона, он характеризуется умеренным континентальным климатом с чётко выраженными сезонами.
Географическое положение Мелеуза определяется его расположением на берегах реки Белой, одного из крупнейших притоков реки Камы. Город располагается в живописной равнинной местности, окружённой возвышенностями и холмами.
- Общая характеристика климата Мелеуза - умеренно континентальный, с продолжительной, довольно холодной зимой и тёплым, хорошо выраженным летним периодом.
- Особенности климата включают значительные перепады температур между зимой и летом, а также частую смену воздушных масс, обуславливающих резкие изменения погодных условий.
- Климатические тренды в регионе за последние десятилетия указывают на постепенное потепление, сопровождающееся увеличением повторяемости экстремальных погодных явлений, таких как продолжительные засухи, ливневые осадки и аномальные температурные всплески.
В целом, климат Мелеуза характеризуется выраженной сезонностью, что оказывает значительное влияние на хозяйственную деятельность и повседневную жизнь его жителей.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Мелеузе, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мелеузе,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -38 | |
| обеспеченностью 0,92 | -35 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мелеузе,°С | ||
| Температура воздуха в Мелеузе,°С,обеспеченностью 0,94 | -20 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Мелеузе,°С | -45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Мелеузе | 8.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Мелеузе, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 158 |
| средняя температура | -9.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 210 |
| средняя температура | -6.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 224 |
| средняя температура | -5.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Мелеузе, % | 80 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Мелеузе, % | 78 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Мелеузе, мм | 151 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Мелеузе | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Мелеузе, м/с | 5 | |
| Средняя скорость ветра в Мелеузе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.4 | |
| Температура воздуха в Мелеузе во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Мелеузе, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Мелеузе, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Мелеузе
| Барометрическое давление в Мелеузе | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Мелеузе,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23.8 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27.9 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Мелеузе, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 66 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 49 | |
| Количество осадков в Мелеузе, мм | ||
| За апрель - октябрь | 298 | |
| Суточный максимум осадков | 78 | |
| Климатические параметры ветра в Мелеузе | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Мелеузе
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -15.5 | 1.9 |
| II | Февраль | -14.4 | 1.9 |
| III | Март | -7.5 | 3.2 |
| IV | Апрель | 4.6 | 6 |
| V | Май | 13.6 | 8.7 |
| VI | Июнь | 17.8 | 12.2 |
| VII | Июль | 19.6 | 14.6 |
| VIII | Август | 17.9 | 12.7 |
| IX | Сентябрь | 11.7 | 9.1 |
| X | Октярь | 3.2 | 6 |
| XI | Ноябрь | -5.1 | 3.9 |
| XII | Декабрь | -11.8 | 2.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Мелеузе, °С | 2.8 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Мелеузе, гПа | 6.9 | ||
