Климатические параметры холодного периода года в Майкопе
Майкоп - город, расположенный в Республике Адыгея, входящей в состав Российской Федерации. Город находится в живописном регионе на юге страны, у предгорий Западного Кавказа.
Географическое положение Майкопа определяется его расположением в долине реки Белой, притока Кубани. Город окружен горными массивами, которые служат природной защитой от вторжения холодных воздушных масс с севера. Это обеспечивает Майкопу умеренно-континентальный климат с некоторыми субтропическими чертами.
- Общая характеристика климата: мягкий, с теплым летом и относительно мягкой зимой.
- Особенности климата: обильные осадки в течение всего года, преобладание солнечных дней, низкая ветровая активность.
- Климатические тренды: в последние десятилетия наблюдается тенденция к постепенному потеплению, увеличению продолжительности летнего периода и незначительному сокращению зимних осадков.
Природно-климатические условия Майкопа благоприятствуют развитию сельского хозяйства, туризма и рекреации. Город расположен в живописном горном окружении, что делает его привлекательным для отдыха и посещения туристами.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Майкопе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -27 | |
обеспеченностью 0,92 | -22 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Майкопе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -21 | |
обеспеченностью 0,92 | -19 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Майкопе,°С | ||
Температура воздуха в Майкопе,°С,обеспеченностью 0,94 | -6 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Майкопе,°С | -34 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Майкопе | 9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Майкопе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 40 |
средняя температура | -1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 148 |
средняя температура | 2.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 169 |
средняя температура | 3.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Майкопе, % | 79 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Майкопе, % | 72 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Майкопе, мм | 276 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Майкопе | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Майкопе, м/с | 5.7 | |
Средняя скорость ветра в Майкопе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3 | |
Температура воздуха в Майкопе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Майкопе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Майкопе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Майкопе
Барометрическое давление в Майкопе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 990 | |
Температура воздуха в Майкопе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 26.6 | |
обеспеченностью 0,98 | 30.6 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 29 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Майкопе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 67 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 48 | |
Количество осадков в Майкопе, мм | ||
За апрель - октябрь | 481 | |
Суточный максимум осадков | 88 | |
Климатические параметры ветра в Майкопе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.1 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Майкопе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -1.4 | 4.6 |
II | Февраль | 0.3 | 5.1 |
III | Март | 4.1 | 5.9 |
IV | Апрель | 11.3 | 8.7 |
V | Май | 16.5 | 12.5 |
VI | Июнь | 19.7 | 15.4 |
VII | Июль | 22.2 | 17.4 |
VIII | Август | 21.9 | 16.8 |
IX | Сентябрь | 17.1 | 13.5 |
X | Октярь | 11.2 | 9.9 |
XI | Ноябрь | 6.2 | 7.6 |
XII | Декабрь | 1.4 | 5.7 |
Средняя годовая температура воздуха в Майкопе, °С | 10.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Майкопе, гПа | 10.3 |