Климатические параметры холодного периода года в Махачкале
Махачкала, столица Республики Дагестан, расположена на берегу Каспийского моря. Город находится в юго-восточной части Российской Федерации, в живописной местности, сочетающей горные пейзажи и прибрежные ландшафты.
Климат Махачкалы характеризуется умеренно-континентальными чертами, с влиянием близости Каспийского моря. Для города типичны мягкие зимы и жаркое, продолжительное лето. Средние температуры колеблются от +5°C в самые холодные зимние месяцы до +30°C в летний период.
Особенности климата Махачкалы включают в себя высокую солнечную активность, умеренную влажность, а также неустойчивость погодных условий, связанную с расположением города в переходной зоне между горными и равнинными территориями. Зимы могут быть как относительно мягкими, так и с резкими похолоданиями и сильными ветрами. Летом же температуры могут достигать экстремальных значений, сопровождаясь засушливыми периодами.
В последние годы в Махачкале наблюдаются некоторые климатические тренды, связанные с общемировыми изменениями климата. Отмечается тенденция к повышению средних температур, а также увеличение частоты и интенсивности опасных метеорологических явлений, таких как сильные ливни, грозы и шквалистые ветры.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Махачкале, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -17 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Махачкале,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -17 | |
| обеспеченностью 0,92 | -13 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Махачкале,°С | ||
| Температура воздуха в Махачкале,°С,обеспеченностью 0,94 | -3 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Махачкале,°С | -25 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Махачкале | 5.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Махачкале, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 144 |
| средняя температура | 2.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 164 |
| средняя температура | 3.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Махачкале, % | 83 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Махачкале, % | 78 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Махачкале, мм | 140 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Махачкале | СЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Махачкале, м/с | 5.1 | |
| Средняя скорость ветра в Махачкале, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.2 | |
| Температура воздуха в Махачкале во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Махачкале, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Махачкале, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Махачкале
| Барометрическое давление в Махачкале | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1017 | |
| Температура воздуха в Махачкале,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 27 | |
| обеспеченностью 0,98 | 29 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 28.6 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 7.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Махачкале, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 68 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 63 | |
| Количество осадков в Махачкале, мм | ||
| За апрель - октябрь | 196 | |
| Суточный максимум осадков | 124 | |
| Климатические параметры ветра в Махачкале | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.7 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Махачкале
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0.6 | 5.3 |
| II | Февраль | 0.8 | 5.5 |
| III | Март | 4.4 | 6.6 |
| IV | Апрель | 10.3 | 9.2 |
| V | Май | 16.2 | 13.2 |
| VI | Июнь | 21.6 | 16.6 |
| VII | Июль | 24.6 | 19.8 |
| VIII | Август | 24.3 | 20 |
| IX | Сентябрь | 19.9 | 16.3 |
| X | Октярь | 13.7 | 11.9 |
| XI | Ноябрь | 7.8 | 8.8 |
| XII | Декабрь | 2.9 | 6.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Махачкале, °С | 12.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Махачкале, гПа | 11.6 | ||
