Климатические параметры холодного периода года в Кызыле
Географические и климатические особенности города Кызыл, столицы Республики Тыва, Российская Федерация:
Географическое положение: Кызыл расположен в центральной части Азии, в географическом центре Азиатского континента, на стыке горных хребтов Восточного и Западного Саян. Город находится в долине реки Енисей, на слиянии рек Большой Енисей и Малый Енисей.
Общая характеристика климата: Климат Кызыла резко-континентальный с длинными, суровыми зимами и жарким сухим летом. Большую часть года преобладает сухая погода, осадки распределены неравномерно.
Особенности климата:
- Зима в Кызыле длится с ноября по март. Это время характеризуется низкими температурами, небольшим количеством снега и сильными ветрами.
- Лето жаркое и сухое, с температурами, часто превышающими 30°С. Этот период длится с мая по сентябрь.
- Межсезонья весна и осень отличаются резкими перепадами температур и переменчивой погодой.
- Годовое количество осадков невелико, в основном выпадает в летне-осенний период.
Климатические тренды: В последние десятилетия в Кызыле наблюдается тенденция к потеплению климата. Средние температуры повыша
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Кызыле, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -49 | |
| обеспеченностью 0,92 | -48 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кызыле,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -48 | |
| обеспеченностью 0,92 | -47 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кызыле,°С | ||
| Температура воздуха в Кызыле,°С,обеспеченностью 0,94 | -37 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Кызыле,°С | -54 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кызыле | 10.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кызыле, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 178 |
| средняя температура | -20.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 225 |
| средняя температура | -15 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 238 |
| средняя температура | -13.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кызыле, % | 73 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кызыле, % | 69 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Кызыле, мм | 58 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кызыле | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кызыле, м/с | 1.7 | |
| Средняя скорость ветра в Кызыле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.4 | |
| Температура воздуха в Кызыле во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Кызыле, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Кызыле, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Кызыле
| Барометрическое давление в Кызыле | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 947 | |
| Температура воздуха в Кызыле,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 26 | |
| обеспеченностью 0,98 | 29 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 27.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кызыле, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 58 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 42 | |
| Количество осадков в Кызыле, мм | ||
| За апрель - октябрь | 178 | |
| Суточный максимум осадков | 51 | |
| Климатические параметры ветра в Кызыле | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кызыле
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -29.3 | 0.4 |
| II | Февраль | -24.3 | 0.6 |
| III | Март | -11 | 1.6 |
| IV | Апрель | 4.4 | 3.8 |
| V | Май | 12.3 | 5.6 |
| VI | Июнь | 18.2 | 9.7 |
| VII | Июль | 20.2 | 12.6 |
| VIII | Август | 17.3 | 11.4 |
| IX | Сентябрь | 10.1 | 7.3 |
| X | Октярь | 0.7 | 3.9 |
| XI | Ноябрь | -13.6 | 1.7 |
| XII | Декабрь | -26 | 0.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Кызыле, °С | -1.8 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кызыле, гПа | 4.9 | ||
