Климатические параметры холодного периода года в Кыштовке
Кыштовка - населенный пункт, расположенный в Новосибирской области, Российской Федерации. Данный регион характеризуется умеренно-континентальным климатом, который формируется под влиянием Восточно-Сибирского антициклона и муссонных воздушных масс.
Географическое положение Кыштовки определяется её расположением в центральной части Западно-Сибирской равнины, примерно в 400 километрах к северо-востоку от Новосибирска. Территория муниципалитета представляет собой равнинную местность, покрытую лесами и сельскохозяйственными угодьями.
Климат Кыштовки характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким, но жарким летом. Зимы в регионе суровые, с устойчивым снежным покровом и среднемесячными температурами от -10°C до -20°C. Лето довольно тёплое, со среднемесячными температурами от +15°C до +25°C.
Особенностью климата Кыштовки является резкая континентальность, выражающаяся в значительных суточных и сезонных колебаниях температуры воздуха. Также для региона характерны обильные осадки, преимущественно в виде снега зимой и дождя летом.
Анализ климатических тенденций в Кыштовке и Новосибирской области в целом свидетельствует об общем повышении среднегодовых температур, сокращении продолжительности зимнего периода и увеличении частоты
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Кыштовке, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -46 | |
| обеспеченностью 0,92 | -43 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кыштовке,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -40 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кыштовке,°С | ||
| Температура воздуха в Кыштовке,°С,обеспеченностью 0,94 | -25 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Кыштовке,°С | -52 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кыштовке | 9.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кыштовке, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 176 |
| средняя температура | -12.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 231 |
| средняя температура | -8.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 248 |
| средняя температура | 7.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кыштовке, % | 80 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кыштовке, % | 78 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Кыштовке, мм | 87 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кыштовке | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кыштовке, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Кыштовке, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Кыштовке во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Кыштовке, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Кыштовке, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Кыштовке
| Барометрическое давление в Кыштовке | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Кыштовке,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26.1 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кыштовке, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 75 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 59 | |
| Количество осадков в Кыштовке, мм | ||
| За апрель - октябрь | 350 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Кыштовке | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кыштовке
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -20.3 | 1.3 |
| II | Февраль | -18.3 | 1.4 |
| III | Март | -10.7 | 2.4 |
| IV | Апрель | 1.3 | 4.8 |
| V | Май | 9.8 | 7.2 |
| VI | Июнь | 15.7 | 11.8 |
| VII | Июль | 18 | 15.1 |
| VIII | Август | 14.6 | 13.1 |
| IX | Сентябрь | 9.3 | 9 |
| X | Октярь | 0.8 | 5.3 |
| XI | Ноябрь | -9.8 | 2.9 |
| XII | Декабрь | -17.4 | 1.7 |
| Средняя годовая температура воздуха в Кыштовке, °С | -0.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кыштовке, гПа | 6.3 | ||
