Климатические параметры холодного периода года в Красной Поляне
Красная Поляна - уникальный населенный пункт, расположенный в Краснодарском крае Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется высокогорным ландшафтом, со средней высотой над уровнем моря около 600 метров.
Климат Красной Поляны отличается значительными особенностями. Он относится к умеренно-континентальному типу, но имеет свои характерные черты, обусловленные горным рельефом. Среднегодовая температура воздуха составляет около 8-10°C, при этом наблюдаются существенные колебания между летними и зимними показателями.
- Лето в Красной Поляне теплое и солнечное, с температурами до 25-30°C. Зима мягкая, с частыми оттепелями и обильными снегопадами.
- Среднее количество осадков в год составляет 800-1000 мм, при этом наибольшее их количество приходится на осенне-зимний период.
- Климатические тренды в Красной Поляне указывают на постепенное повышение средних температур в летние месяцы, а также увеличение интенсивности и продолжительности периода снегопадов в зимний период.
Таким образом, Красная Поляна представляет собой уникальный горный курорт, сочетающий в себе благоприятные климатические условия, живописные ландшафты и богатые туристические возможности как для летнего, так и для зимнего отдыха.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Красной Поляне, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -14 | |
| обеспеченностью 0,92 | -12 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Красной Поляне,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -11 | |
| обеспеченностью 0,92 | -9 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Красной Поляне,°С | ||
| Температура воздуха в Красной Поляне,°С,обеспеченностью 0,94 | -4 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Красной Поляне,°С | -23 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Красной Поляне | 7.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Красной Поляне, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 155 |
| средняя температура | 3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 181 |
| средняя температура | 3.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Красной Поляне, % | 83 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Красной Поляне, % | 80 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Красной Поляне, мм | 998 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Красной Поляне | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Красной Поляне, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Красной Поляне, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.4 | |
| Температура воздуха в Красной Поляне во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Красной Поляне, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Красной Поляне, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Красной Поляне
| Барометрическое давление в Красной Поляне | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 950 | |
| Температура воздуха в Красной Поляне,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 28 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Красной Поляне, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 79 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
| Количество осадков в Красной Поляне, мм | ||
| За апрель - октябрь | 956 | |
| Суточный максимум осадков | 188 | |
| Климатические параметры ветра в Красной Поляне | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Красной Поляне
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0.3 | 5.4 |
| II | Февраль | 1.3 | 5.5 |
| III | Март | 4.2 | 6.2 |
| IV | Апрель | 9.5 | 8.3 |
| V | Май | 14.2 | 11.8 |
| VI | Июнь | 17.1 | 14.9 |
| VII | Июль | 19.5 | 17.7 |
| VIII | Август | 19.4 | 17.5 |
| IX | Сентябрь | 15.6 | 14 |
| X | Октярь | 10.8 | 10.4 |
| XI | Ноябрь | 6.9 | 7.8 |
| XII | Декабрь | 2.2 | 6.2 |
| Средняя годовая температура воздуха в Красной Поляне, °С | 10.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Красной Поляне, гПа | 10.5 | ||
