Климатические параметры холодного периода года в Ковдоре
Ковдор - город, расположенный в Мурманской области Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется удаленностью от крупных городских центров и близостью к границам с Норвегией и Финляндией.
Климат Ковдора можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с арктическим влиянием. Для города характерны долгие, суровые зимы с низкими температурами и обильными снегопадами, а также относительно короткие, умеренно теплые летние периоды. Из-за высокой широты и влияния Северного Ледовитого океана, климат отличается большой изменчивостью и непредсказуемостью.
- Особенности климата включают чередование длительных периодов пасмурной погоды, частые смены атмосферных фронтов и резкие перепады температур.
- Город находится в зоне вечной мерзлоты, что накладывает ограничения на строительство и инфраструктурные проекты.
- Климатические тренды последних десятилетий указывают на постепенное потепление, выражающееся в увеличении продолжительности летнего периода и сокращении продолжительности зимы. Однако эти изменения происходят довольно медленно и не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь жителей.
В целом, географические и климатические особенности Ковдора отражают его положение в экстремальных северных условиях Российской Арктики, что накладывает определен
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ковдоре, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -41 | |
| обеспеченностью 0,92 | -38 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ковдоре,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -36 | |
| обеспеченностью 0,92 | -35 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ковдоре,°С | ||
| Температура воздуха в Ковдоре,°С,обеспеченностью 0,94 | -17 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ковдоре,°С | -44 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ковдоре | 7.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ковдоре, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 198 |
| средняя температура | -8.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 271 |
| средняя температура | -4.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 293 |
| средняя температура | -3.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ковдоре, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ковдоре, % | 83 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ковдоре, мм | 159 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ковдоре | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ковдоре, м/с | 2.7 | |
| Средняя скорость ветра в Ковдоре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.1 | |
| Температура воздуха в Ковдоре во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ковдоре, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ковдоре, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ковдоре
| Барометрическое давление в Ковдоре | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 981 | |
| Температура воздуха в Ковдоре,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 17 | |
| обеспеченностью 0,98 | 21 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 18.5 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 32 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ковдоре, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
| Количество осадков в Ковдоре, мм | ||
| За апрель - октябрь | 421 | |
| Суточный максимум осадков | 57 | |
| Климатические параметры ветра в Ковдоре | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ковдоре
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -12.8 | 2.2 |
| II | Февраль | -12.3 | 2.1 |
| III | Март | -7.2 | 2.8 |
| IV | Апрель | -2 | 3.7 |
| V | Май | 4.2 | 5.4 |
| VI | Июнь | 10.8 | 8.3 |
| VII | Июль | 13.7 | 10.7 |
| VIII | Август | 11 | 10.3 |
| IX | Сентябрь | 5.8 | 7.6 |
| X | Октярь | -0.6 | 5.2 |
| XI | Ноябрь | -6.6 | 3.6 |
| XII | Декабрь | -10.2 | 2.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ковдоре, °С | -0.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ковдоре, гПа | 5.4 | ||
