Климатические параметры холодного периода года в Кондоме
Кондома - небольшой город, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. Город находится в центральной части Кузнецкого Алатау, на берегу реки Кондома, притока реки Томь.
Общая характеристика климата Кондомы характеризуется как резко-континентальный. Данный тип климата типичен для большей части территории Кемеровской области и обусловлен расположением региона в центре Евразийского континента, вдали от влияния морей и океанов.
- Особенности климата Кондомы включают продолжительные морозные зимы с частыми снегопадами и ветрами, а также короткие, но довольно теплые летние сезоны.
- Среднегодовая температура воздуха в Кондоме составляет около 0°C. Самые холодные месяцы - январь и февраль, когда средние температуры могут опускаться до -20°C и ниже.
- Летом среднемесячные температуры в июле-августе, как правило, находятся в диапазоне +15°C - +20°C, однако возможны кратковременные периоды с более высокими показателями.
Климатические тренды в Кондоме в последние десятилетия указывают на постепенное смягчение зимних температур и увеличение продолжительности теплого сезона. Эти изменения, вероятно, связаны с глобальными климатическими процессами, наблюдаемыми на территории России.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Кондоме, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -44 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кондоме,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -43 | |
обеспеченностью 0,92 | -40 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кондоме,°С | ||
Температура воздуха в Кондоме,°С,обеспеченностью 0,94 | -24 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Кондоме,°С | -52 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кондоме | 13.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кондоме, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 175 |
средняя температура | -12 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 236 |
средняя температура | -7.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 254 |
средняя температура | -6.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кондоме, % | 82 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кондоме, % | 74 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Кондоме, мм | 315 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кондоме | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кондоме, м/с | 3.6 | |
Средняя скорость ветра в Кондоме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.5 | |
Температура воздуха в Кондоме во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Кондоме, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Кондоме, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Кондоме
Барометрическое давление в Кондоме | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 970 | |
Температура воздуха в Кондоме,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.3 | |
обеспеченностью 0,98 | 26.5 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.7 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.4 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кондоме, % | ||
Наиболее теплого месяца | 79 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 59 | |
Количество осадков в Кондоме, мм | ||
За апрель - октябрь | 636 | |
Суточный максимум осадков | 72 | |
Климатические параметры ветра в Кондоме | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кондоме
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -19.1 | 1.4 |
II | Февраль | -16.3 | 1.7 |
III | Март | -8.6 | 2.6 |
IV | Апрель | 0.9 | 4.7 |
V | Май | 9.1 | 7.7 |
VI | Июнь | 15.2 | 12.7 |
VII | Июль | 17.4 | 15.3 |
VIII | Август | 14.5 | 13.4 |
IX | Сентябрь | 8.6 | 9 |
X | Октярь | 1.4 | 5.4 |
XI | Ноябрь | -9.4 | 2.9 |
XII | Декабрь | -17 | 1.8 |
Средняя годовая температура воздуха в Кондоме, °С | -0.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кондоме, гПа | 6.6 |