Климатические параметры холодного периода года в Колпашево
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Колпашево в Томской области Российской Федерации:Город Колпашево расположен на северо-востоке Томской области, на левом берегу реки Обь. Его географическое положение в центре Западно-Сибирской равнины определяет ряд особенностей климата и природных условий.
Климат Колпашево характеризуется как умеренно-континентальный с длительной и суровой зимой и коротким, но теплым летом. Для данного региона типичны резкие колебания температуры воздуха в течение года и даже суток. Средняя температура самого холодного месяца, января, составляет около -18°С, а самого теплого, июля, достигает +18°С.
- Особенности климата включают продолжительный безморозный период, достигающий 120-130 дней, и значительное количество осадков, выпадающих преимущественно в летние месяцы.
- Зимы в Колпашево характеризуются устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и частыми метелями.
- Лето относительно короткое, но теплое, с большим количеством солнечных дней.
Как и для всей Западной Сибири, для Колпашево и его окрестностей наблюдаются климатические тренды, связанные с общемировыми изменениями климата. В последние десятилетия отмечается рост среднегодовых температур и изменение характера осадков, что в целом при
Температура воздуха наиболее холодных суток в Колпашево, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -47 | |
обеспеченностью 0,92 | -45 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Колпашево,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -43 | |
обеспеченностью 0,92 | -42 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Колпашево,°С | ||
Температура воздуха в Колпашево,°С,обеспеченностью 0,94 | -24 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Колпашево,°С | -51 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Колпашево | 8.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Колпашево, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 185 |
средняя температура | -12.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 243 |
средняя температура | -8.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 260 |
средняя температура | -7.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Колпашево, % | 80 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Колпашево, % | 80 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Колпашево, мм | 123 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Колпашево | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Колпашево, м/с | 3.1 | |
Средняя скорость ветра в Колпашево, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.9 | |
Температура воздуха в Колпашево во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Колпашево, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Колпашево, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Колпашево
Барометрическое давление в Колпашево | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1008 | |
Температура воздуха в Колпашево,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22 | |
обеспеченностью 0,98 | 26 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Колпашево, % | ||
Наиболее теплого месяца | 73 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
Количество осадков в Колпашево, мм | ||
За апрель - октябрь | 373 | |
Суточный максимум осадков | 64 | |
Климатические параметры ветра в Колпашево | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Колпашево
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -20 | 1.3 |
II | Февраль | -17.7 | 1.4 |
III | Март | -8.8 | 2.3 |
IV | Апрель | -0.5 | 4.1 |
V | Май | 7.9 | 6.5 |
VI | Июнь | 15.4 | 11.4 |
VII | Июль | 18.5 | 14.9 |
VIII | Август | 14.6 | 13 |
IX | Сентябрь | 8.2 | 8.9 |
X | Октярь | 0.2 | 5 |
XI | Ноябрь | -10.2 | 2.6 |
XII | Декабрь | -17.3 | 1.5 |
Средняя годовая температура воздуха в Колпашево, °С | -0.8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Колпашево, гПа | 6.1 |