Климатические параметры холодного периода года в Кочках
Кочки - небольшой город, расположенный в Новосибирской области Российской Федерации. Он находится в южной части Западно-Сибирской равнины, примерно в 200 км к западу от Новосибирска, на границе с Алтайским краем.
Климат в этом регионе умеренный континентальный, с холодной, снежной зимой и теплым, не очень влажным летом. Средние температуры января находятся около -15°C, а июля - около +20°C. Осадков выпадает довольно мало, в среднем 350-400 мм в год, причем большая их часть приходится на теплое время года.
Особенностью климата Кочков является его резкая континентальность - значительные колебания температур в течение года и суток, сравнительно короткий безморозный период. Зимы здесь длительные и суровые, с сильными морозами и метелями, а летние дни могут быть очень жаркими.
В последние десятилетия в данном регионе отмечается тенденция к потеплению климата, проявляющаяся в увеличении средних годовых температур и изменении режима осадков. Сезоны становятся более контрастными - зимы мягче, а летние периоды жарче и суше. Эти климатические тренды оказывают влияние на ведение хозяйственной деятельности и требуют адаптации местного населения.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Кочках, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -45 | |
| обеспеченностью 0,92 | -42 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кочках,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кочках,°С | ||
| Температура воздуха в Кочках,°С,обеспеченностью 0,94 | -25 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Кочках,°С | -50 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кочках | 9.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кочках, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 175 |
| средняя температура | -12.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 228 |
| средняя температура | -8.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 242 |
| средняя температура | -7.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кочках, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кочках, % | 80 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Кочках, мм | 90 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кочках | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кочках, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Кочках, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Кочках во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Кочках, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Кочках, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Кочках
| Барометрическое давление в Кочках | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Кочках,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кочках, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 54 | |
| Количество осадков в Кочках, мм | ||
| За апрель - октябрь | 295 | |
| Суточный максимум осадков | 68 | |
| Климатические параметры ветра в Кочках | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кочках
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -19.6 | 1.5 |
| II | Февраль | -18.2 | 1.5 |
| III | Март | -11.5 | 2.5 |
| IV | Апрель | 1.2 | 5.2 |
| V | Май | 10.7 | 7.5 |
| VI | Июнь | 16.7 | 11.9 |
| VII | Июль | 18.6 | 15 |
| VIII | Август | 15.4 | 13 |
| IX | Сентябрь | 9.7 | 8.8 |
| X | Октярь | 1.4 | 5.4 |
| XI | Ноябрь | -9.5 | 3.1 |
| XII | Декабрь | -16.9 | 1.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Кочках, °С | -0.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кочках, гПа | 6.4 | ||
