Климатические параметры холодного периода года в Кежме
Город Кежма расположен в Красноярском крае Российской Федерации, в северной части региона. Он находится на реке Ангара, которая является крупным притоком реки Енисей. Город занимает стратегическое положение в центре обширного региона, что оказывает существенное влияние на его климатические особенности.
Климат Кежмы характеризуется резко континентальными чертами, что является типичным для Сибири. Продолжительные зимы с устойчивым снежным покровом сменяются короткими, но довольно теплыми летними сезонами. Среднегодовая температура воздуха находится в отрицательном диапазоне, демонстрируя значительные колебания на протяжении года.
- Зимы в Кежме суровые и продолжительные, со средними температурами от -15°C до -25°C. Период устойчивых морозов длится около 6 месяцев.
- Лето в Кежме сравнительно теплое, но короткое, с максимальными температурами до +25°C. Период активной вегетации растений составляет около 3 месяцев.
- Осадки распределяются в течение года неравномерно, с большим количеством осадков в летние месяцы и относительной сухостью в зимний период.
- Устойчивый снежный покров сохраняется с октября по май, достигая средней высоты до 60-80 см.
В последние десятилетия в Кежме, как и в целом в Сиб
Температура воздуха наиболее холодных суток в Кежме, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -54 | |
обеспеченностью 0,92 | -52 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кежме,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -51 | |
обеспеченностью 0,92 | -48 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кежме,°С | ||
Температура воздуха в Кежме,°С,обеспеченностью 0,94 | -32 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Кежме,°С | -60 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кежме | 11.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кежме, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 196 |
средняя температура | -17 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 252 |
средняя температура | -12.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 268 |
средняя температура | -11.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кежме, % | 78 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кежме, % | 77 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Кежме, мм | 79 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кежме | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кежме, м/с | 4.5 | |
Средняя скорость ветра в Кежме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.7 | |
Температура воздуха в Кежме во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Кежме, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Кежме, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Кежме
Барометрическое давление в Кежме | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 985 | |
Температура воздуха в Кежме,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.5 | |
обеспеченностью 0,98 | 26.6 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кежме, % | ||
Наиболее теплого месяца | 69 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 53 | |
Количество осадков в Кежме, мм | ||
За апрель - октябрь | 245 | |
Суточный максимум осадков | 64 | |
Климатические параметры ветра в Кежме | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кежме
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -27.4 | 0.8 |
II | Февраль | -25.1 | 0.9 |
III | Март | -14.1 | 1.7 |
IV | Апрель | -2.2 | 3.4 |
V | Май | 6.3 | 5.6 |
VI | Июнь | 14.9 | 10.3 |
VII | Июль | 18.1 | 14.1 |
VIII | Август | 14.2 | 12.3 |
IX | Сентябрь | 7.1 | 7.9 |
X | Октярь | -1.9 | 4.3 |
XI | Ноябрь | -15.8 | 2 |
XII | Декабрь | -25.7 | 1 |
Средняя годовая температура воздуха в Кежме, °С | -4.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кежме, гПа | 5.4 |