Климатические параметры холодного периода года в Казани
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Казань в Республике Татарстан, Российская Федерация:Казань расположена в центральной части Республики Татарстан, на берегах реки Волги и ее притока Казанки. Город находится примерно в 800 км к востоку от Москвы, что делает его одним из крупнейших и важнейших региональных центров Поволжья.
Климат Казани умеренно-континентальный, с относительно холодной и продолжительной зимой и теплым, иногда даже жарким, летом. Средняя температура января составляет около -6°C, а июля - около +20°C. Осадки распределяются равномерно в течение года, с максимумом в летние месяцы.
Особенности климата Казани включают:
- Резкие перепады температур между зимой и летом
- Частые оттепели в зимний период
- Относительно короткий вегетационный период
- Высокая влажность воздуха в теплое время года
В последние десятилетия в Казани наблюдаются климатические тренды, характерные для многих регионов России, такие как повышение среднегодовой температуры воздуха и изменение режима осадков. Эти изменения, связанные с общемировыми процессами глобального потепления, оказывают влияние на различные аспекты жизни города и требуют адаптации систем городского хозяйства.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Казани, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -41 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Казани,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -33 | |
| обеспеченностью 0,92 | -31 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Казани,°С | ||
| Температура воздуха в Казани,°С,обеспеченностью 0,94 | -16 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Казани,°С | -47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Казани | 6.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Казани, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 151 |
| средняя температура | -8.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 208 |
| средняя температура | -4.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 223 |
| средняя температура | -3.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Казани, % | 83 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Казани, % | 82 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Казани, мм | 171 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Казани | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Казани, м/с | 3.8 | |
| Средняя скорость ветра в Казани, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.4 | |
| Температура воздуха в Казани во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Казани, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Казани, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Казани
| Барометрическое давление в Казани | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1002 | |
| Температура воздуха в Казани,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 24 | |
| обеспеченностью 0,98 | 28 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Казани, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 69 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
| Количество осадков в Казани, мм | ||
| За апрель - октябрь | 368 | |
| Суточный максимум осадков | 75 | |
| Климатические параметры ветра в Казани | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Казани
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -11.6 | 2.1 |
| II | Февраль | -10.9 | 2.2 |
| III | Март | -4.3 | 3.4 |
| IV | Апрель | 5.3 | 6.1 |
| V | Май | 13.2 | 8.8 |
| VI | Июнь | 17.6 | 12.3 |
| VII | Июль | 19.7 | 15 |
| VIII | Август | 17.4 | 13.7 |
| IX | Сентябрь | 11.5 | 9.9 |
| X | Октярь | 4.2 | 6.4 |
| XI | Ноябрь | -3.2 | 4.4 |
| XII | Декабрь | -8.9 | 2.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Казани, °С | 4.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Казани, гПа | 7.3 | ||
