Климатические параметры холодного периода года в Катанде
Катанда – небольшой населенный пункт, расположенный в Республике Алтай, Российская Федерация. Он находится в живописном горном регионе, окруженном высокими пиками и древними ледниками.
Географическое положение Катанды характеризуется ее расположением в центральной части Республики Алтай, в долине реки Катунь, на высоте около 1 500 метров над уровнем моря. Город находится в непосредственной близости от границы с Республикой Казахстан и Монголией, что определяет его стратегическое значение.
Климат Катанды можно охарактеризовать как резко континентальный, с жарким летом и суровой, снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +3,5°C, что отражает влияние горного окружения и высотного расположения населенного пункта.
Особенности климата Катанды включают:
- Короткий вегетационный период продолжительностью около 120 дней
- Значительные суточные перепады температур, особенно в переходные сезоны
- Высокая солнечная активность и интенсивность ультрафиолетового излучения
- Частые резкие изменения погоды, связанные с влиянием горного рельефа
Климатические тренды в регионе Катанды, как и в целом по Республике Алтай, указывают на постепенное повышение средних температур воздуха и сок
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Катанде, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -42 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Катанде,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -40 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Катанде,°С | ||
| Температура воздуха в Катанде,°С,обеспеченностью 0,94 | -28 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Катанде,°С | -48 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Катанде | 12.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Катанде, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 175 |
| средняя температура | -14 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 237 |
| средняя температура | -9.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 258 |
| средняя температура | -7.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Катанде, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Катанде, % | 79 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Катанде, мм | 81 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Катанде | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Катанде, м/с | 1.8 | |
| Средняя скорость ветра в Катанде, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.7 | |
| Температура воздуха в Катанде во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Катанде, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Катанде, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Катанде
| Барометрическое давление в Катанде | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 920 | |
| Температура воздуха в Катанде,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21.4 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Катанде, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 54 | |
| Количество осадков в Катанде, мм | ||
| За апрель - октябрь | 361 | |
| Суточный максимум осадков | 35 | |
| Климатические параметры ветра в Катанде | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Катанде
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -22.8 | 1 |
| II | Февраль | -18.8 | 1.3 |
| III | Март | -9.2 | 2.4 |
| IV | Апрель | 2.3 | 4.4 |
| V | Май | 9.5 | 6.6 |
| VI | Июнь | 14.2 | 10.2 |
| VII | Июль | 15.5 | 12.3 |
| VIII | Август | 13.3 | 10.7 |
| IX | Сентябрь | 7.9 | 7.2 |
| X | Октярь | 0.2 | 4.6 |
| XI | Ноябрь | -11.4 | 2.4 |
| XII | Декабрь | -19.9 | 1.3 |
| Средняя годовая температура воздуха в Катанде, °С | -1.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Катанде, гПа | 5.4 | ||
