Климатические параметры холодного периода года в Кашире
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Каширы в Московской области Российской Федерации:Географическое положение. Город Кашира расположен на берегах реки Ока в юго-восточной части Московской области, примерно в 120 километрах от Москвы. Благодаря своему расположению, Кашира является важным транспортным узлом, соединяющим центральные и южные регионы страны.
Общая характеристика климата. Климат Каширы умеренно-континентальный, характерный для умеренных широт Европейской части России. Он отличается сравнительно холодной зимой и относительно теплым летом.
- Особенности климата. Зимы в Каширском районе, как правило, умеренно холодные с устойчивым снежным покровом. Средняя температура января составляет около -8°C, но возможны значительные отклонения как в сторону более низких, так и более высоких значений. Лето здесь теплое и солнечное, со средней температурой июля около +18°C.
- Климатические тренды. В последние десятилетия в регионе отмечается тенденция к постепенному увеличению средних температур воздуха, особенно в зимний период. Также наблюдается некоторое изменение характера и интенсивности осадков, в том числе увеличение частоты опасных метеорологических явлений, таких как засухи, заморозки и шквалистые ветры.
В целом, климат Каширы, несмотря на нек
Температура воздуха наиболее холодных суток в Кашире, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -36 | |
обеспеченностью 0,92 | -32 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кашире,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -31 | |
обеспеченностью 0,92 | -27 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кашире,°С | ||
Температура воздуха в Кашире,°С,обеспеченностью 0,94 | -16 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Кашире,°С | -44 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кашире | 6.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кашире, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 147 |
средняя температура | -6.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 212 |
средняя температура | -3.4 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 229 |
средняя температура | -2.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кашире, % | 85 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кашире, % | 85 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Кашире, мм | 167 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кашире | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кашире, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Кашире, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 5 | |
Температура воздуха в Кашире во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Кашире, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Кашире, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Кашире
Барометрическое давление в Кашире | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 995 | |
Температура воздуха в Кашире,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 20.7 | |
обеспеченностью 0,98 | 24.9 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кашире, % | ||
Наиболее теплого месяца | 72 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
Количество осадков в Кашире, мм | ||
За апрель - октябрь | 393 | |
Суточный максимум осадков | 59 | |
Климатические параметры ветра в Кашире | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кашире
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -10.9 | 2.7 |
II | Февраль | -9.8 | 2.8 |
III | Март | -4.6 | 3.8 |
IV | Апрель | 4.6 | 6.5 |
V | Май | 12.2 | 9.2 |
VI | Июнь | 16.3 | 12.4 |
VII | Июль | 17.8 | 14.7 |
VIII | Август | 16.5 | 14 |
IX | Сентябрь | 11 | 10.3 |
X | Октярь | 4.1 | 6.9 |
XI | Ноябрь | -2.3 | 5 |
XII | Декабрь | -7 | 3.6 |
Средняя годовая температура воздуха в Кашире, °С | 4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кашире, гПа | 7.7 |