Климатические параметры холодного периода года в Карасуке
Карасук - город, расположенный в Новосибирской области Российской Федерации. Он находится в географическом центре Азии, в зоне Западносибирской равнины.
Климат Карасука характеризуется как резко континентальный. Для этого региона типичны холодные, продолжительные зимы и жаркое, но короткое лето. Среднегодовая температура воздуха составляет около 0°C.
- Зимы в Карасуке характеризуются суровыми морозами, часто опускающимися ниже -20°C. Снежный покров устанавливается в середине ноября и держится до конца апреля.
- Лето в городе жаркое и сухое, средние температуры в июле достигают +25°C. Осадков в летние месяцы выпадает сравнительно мало.
- Весна и осень в Карасуке отличаются быстрыми перепадами температур, резкими ветрами и неустойчивой погодой.
В последние десятилетия в Карасуке, как и во всем Западносибирском регионе, наблюдается тенденция к потеплению климата. Средние температуры зимних месяцев повышаются, периоды аномальной жары летом становятся более продолжительными. Вместе с тем участились случаи экстремальных погодных явлений, таких как ливни, засухи и сильные ветры.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Карасуке, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -41 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Карасуке,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -37 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Карасуке,°С | ||
| Температура воздуха в Карасуке,°С,обеспеченностью 0,94 | -24 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Карасуке,°С | -46 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Карасуке | 9.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Карасуке, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 169 |
| средняя температура | -12.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 218 |
| средняя температура | -8.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 232 |
| средняя температура | -7.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Карасуке, % | 80 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Карасуке, % | 79 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Карасуке, мм | 68 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Карасуке | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Карасуке, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Карасуке, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Карасуке во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Карасуке, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Карасуке, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Карасуке
| Барометрическое давление в Карасуке | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Карасуке,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 28 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Карасуке, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 65 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 48 | |
| Количество осадков в Карасуке, мм | ||
| За апрель - октябрь | 245 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Карасуке | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Карасуке
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -19.4 | 1.4 |
| II | Февраль | -18.4 | 1.5 |
| III | Март | -10.6 | 2.6 |
| IV | Апрель | 2.9 | 5.3 |
| V | Май | 12.1 | 7.4 |
| VI | Июнь | 18.2 | 11.6 |
| VII | Июль | 20.2 | 14.7 |
| VIII | Август | 16.9 | 12.7 |
| IX | Сентябрь | 11.2 | 8.7 |
| X | Октярь | 2.2 | 5.4 |
| XI | Ноябрь | -8.5 | 3.2 |
| XII | Декабрь | -16.2 | 2 |
| Средняя годовая температура воздуха в Карасуке, °С | 0.9 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Карасуке, гПа | 6.4 | ||
