Климатические параметры холодного периода года в Калуге
Калуга - город, расположенный в центре Российской Федерации, в Калужской области. Его географическое положение характеризуется расположением на берегах реки Оки, притока Волги, в окружении холмистых ландшафтов.
Климат Калуги умеренно-континентальный, с ярко выраженными сезонами года. Для этого региона характерны теплые, иногда жаркие, летние месяцы и холодные зимы с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха составляет около 5-7 градусов Цельсия.
- Особенности климата Калуги включают довольно большую разницу между среднесуточными температурами зимой и летом, а также неустойчивость погоды в переходные сезоны - весной и осенью.
- Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних температур и увеличение числа жарких летних дней, что может быть связано с общими процессами глобального потепления.
В целом, географическое положение Калуги и ее климатические условия создают благоприятные предпосылки для проживания и развития различных видов хозяйственной деятельности в этом городе и прилегающих территориях Калужской области.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Калуге, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -31 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Калуге,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -27 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Калуге,°С | ||
| Температура воздуха в Калуге,°С,обеспеченностью 0,94 | -15 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Калуге,°С | -46 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Калуге | 7.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Калуге, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 142 |
| средняя температура | -6.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 210 |
| средняя температура | -2.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 228 |
| средняя температура | -1.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Калуге, % | 83 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Калуге, % | 83 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Калуге, мм | 213 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Калуге | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Калуге, м/с | 4.9 | |
| Средняя скорость ветра в Калуге, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.9 | |
| Температура воздуха в Калуге во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Калуге, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Калуге, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Калуге
| Барометрическое давление в Калуге | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Калуге,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Калуге, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 76 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 59 | |
| Количество осадков в Калуге, мм | ||
| За апрель - октябрь | 441 | |
| Суточный максимум осадков | 89 | |
| Климатические параметры ветра в Калуге | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Калуге
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -10.1 | 2.8 |
| II | Февраль | -8.9 | 2.8 |
| III | Март | -3.9 | 3.9 |
| IV | Апрель | 4.8 | 6.4 |
| V | Май | 12.3 | 9.6 |
| VI | Июнь | 16.2 | 12.8 |
| VII | Июль | 18 | 14.9 |
| VIII | Август | 16.5 | 14 |
| IX | Сентябрь | 11 | 10.3 |
| X | Октярь | 4.7 | 7.2 |
| XI | Ноябрь | -1.5 | 5 |
| XII | Декабрь | -6.5 | 3.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Калуге, °С | 4.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Калуге, гПа | 7.8 | ||
