Климатические параметры холодного периода года в Иваново
Город Иваново расположен в центральной части Российской Федерации, в Ивановской области. Географически город находится на равнинной территории, в верховьях реки Уводь, левого притока Волги. Иваново расположен примерно в 300 км к северо-востоку от Москвы.
Климат Иванова можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с чётко выраженными сезонами. Для города характерны:
- Относительно прохладные и влажные летние месяцы с преобладанием пасмурной погоды;
- Умеренно холодные и снежные зимы с устойчивым снежным покровом;
- Короткие переходные сезоны - весна и осень.
Особенности климата Иванова обусловлены его географическим положением в умеренных широтах, достаточной удалённостью от морей и океанов, а также влиянием северо-западных воздушных масс с Атлантики и восточных континентальных воздушных потоков.
Климатические тренды в Иванове в последние десятилетия включают некоторое повышение среднегодовых температур воздуха, увеличение частоты экстремальных погодных явлений, таких как ранние оттепели, резкие перепады температур и локальные ливневые осадки. Вместе с тем, общие закономерности умеренно-континентального климата в регионе сохраняются.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Иваново, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -38 | |
| обеспеченностью 0,92 | -34 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Иваново,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -30 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Иваново,°С | ||
| Температура воздуха в Иваново,°С,обеспеченностью 0,94 | -17 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Иваново,°С | -45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Иваново | 7.1 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Иваново, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 152 |
| средняя температура | -7.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 219 |
| средняя температура | -3.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 236 |
| средняя температура | -2.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Иваново, % | 85 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Иваново, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Иваново, мм | 209 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Иваново | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Иваново, м/с | 4.9 | |
| Средняя скорость ветра в Иваново, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.2 | |
| Температура воздуха в Иваново во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Иваново, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Иваново, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Иваново
| Барометрическое давление в Иваново | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Иваново,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 20.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25.1 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Иваново, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
| Количество осадков в Иваново, мм | ||
| За апрель - октябрь | 437 | |
| Суточный максимум осадков | 78 | |
| Климатические параметры ветра в Иваново | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.8 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Иваново
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -11.9 | 2.6 |
| II | Февраль | -10.9 | 2.6 |
| III | Март | -5.1 | 3.6 |
| IV | Апрель | 4.1 | 6.1 |
| V | Май | 11.4 | 9 |
| VI | Июнь | 15.8 | 12.4 |
| VII | Июль | 17.6 | 14.8 |
| VIII | Август | 15.8 | 13.7 |
| IX | Сентябрь | 10.1 | 10.2 |
| X | Октярь | 3.5 | 6.8 |
| XI | Ноябрь | -3.1 | 4.6 |
| XII | Декабрь | -8.1 | 3.4 |
| Средняя годовая температура воздуха в Иваново, °С | 3.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Иваново, гПа | 7.5 | ||
