Климатические параметры холодного периода года в Иркутске
Иркутск, расположенный в Иркутской области Российской Федерации, является важным административным и культурным центром Восточной Сибири. Город находится в живописном месте, на берегах реки Ангары, вблизи озера Байкал - крупнейшего и самого глубокого пресноводного озера в мире.
Климат Иркутска характеризуется как резко континентальный, с продолжительной, холодной и снежной зимой, а также коротким, но теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет около 0°C, с максимумами летом до +25°C и минимумами зимой до -30°C. Количество осадков умеренное, с максимумом в июле-августе.
Особенности климата Иркутска обусловлены его географическим положением в центре Азиатского материка, вдали от смягчающего влияния морей. Зимы длинные и суровые, с частыми арктическими вторжениями холодных континентальных воздушных масс. Лето, напротив, отличается резкими перепадами температур, с чередованием жарких и прохладных периодов.
В последние десятилетия в Иркутске, как и во многих других регионах мира, наблюдаются климатические тренды, связанные с глобальным потеплением. Отмечается некоторое смещение сезонов, более раннее наступление весны и более продолжительные периоды летней жары. Однако резкая континентальность климата по-прежнему сохраняется, что накладывает отпечаток на
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Иркутске, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -39 | |
| обеспеченностью 0,92 | -37 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Иркутске,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -38 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Иркутске,°С | ||
| Температура воздуха в Иркутске,°С,обеспеченностью 0,94 | -24 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Иркутске,°С | -50 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Иркутске | 9.2 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Иркутске, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 170 |
| средняя температура | -12 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 232 |
| средняя температура | -7.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 249 |
| средняя температура | -6.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Иркутске, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Иркутске, % | 77 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Иркутске, мм | 70 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Иркутске | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Иркутске, м/с | 3 | |
| Средняя скорость ветра в Иркутске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.2 | |
| Температура воздуха в Иркутске во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Иркутске, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Иркутске, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Иркутске
| Барометрическое давление в Иркутске | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 963 | |
| Температура воздуха в Иркутске,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Иркутске, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 75 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 58 | |
| Количество осадков в Иркутске, мм | ||
| За апрель - октябрь | 407 | |
| Суточный максимум осадков | 114 | |
| Климатические параметры ветра в Иркутске | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.7 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Иркутске
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -18.5 | 1.2 |
| II | Февраль | -15.5 | 1.3 |
| III | Март | -7 | 2.3 |
| IV | Апрель | 2.1 | 4 |
| V | Май | 9.8 | 6.1 |
| VI | Июнь | 15.5 | 11.1 |
| VII | Июль | 18.1 | 14.9 |
| VIII | Август | 15.5 | 13.4 |
| IX | Сентябрь | 9 | 8.5 |
| X | Октярь | 1.5 | 4.9 |
| XI | Ноябрь | -7.9 | 2.6 |
| XII | Декабрь | -15.9 | 1.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Иркутске, °С | 0.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Иркутске, гПа | 6 | ||
