Климатические параметры холодного периода года в Индиге
Город Индига расположен в Ненецком автономном округе Российской Федерации, на северо-востоке Архангельской области. Он находится на побережье Баренцева моря, что определяет его географическое положение и климатические особенности.
Общая характеристика климата в Индиге - арктический, со значительными сезонными колебаниями температур и продолжительной холодной зимой. Средние температуры в зимние месяцы могут опускаться до -20°C и ниже, а летом редко превышают +15°C. Периоды с положительными температурами довольно короткие - обычно не более 3-4 месяцев в году.
Осадки распределяются по сезонам неравномерно - наибольшее количество приходится на летние и осенние месяцы. Зимы, как правило, малоснежные, но сильные ветры и метели нередки. Устойчивый снежный покров сохраняется с октября-ноября по май-июнь.
Сложные климатические условия, такие как частые штормы, туманы, обледенение, влияют на хозяйственную деятельность и инфраструктуру населенного пункта. В последние десятилетия отмечаются тенденции к некоторому потеплению климата, однако радикальных изменений пока не происходит. Ведется мониторинг и изучение климатических процессов в регионе с целью адаптации к ним.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Индиге, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Индиге,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -37 | |
обеспеченностью 0,92 | -34 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Индиге,°С | ||
Температура воздуха в Индиге,°С,обеспеченностью 0,94 | -18 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Индиге,°С | -43 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Индиге | 7.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Индиге, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 215 |
средняя температура | -9.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 298 |
средняя температура | -5.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 328 |
средняя температура | -4.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Индиге, % | 83 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Индиге, % | 82 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Индиге, мм | 124 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Индиге | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Индиге, м/с | 10.1 | |
Средняя скорость ветра в Индиге, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 6.7 | |
Температура воздуха в Индиге во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Индиге, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Индиге, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Индиге
Барометрическое давление в Индиге | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
Температура воздуха в Индиге,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 13 | |
обеспеченностью 0,98 | 18 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 15.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 32 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 7.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Индиге, % | ||
Наиболее теплого месяца | 84 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 79 | |
Количество осадков в Индиге, мм | ||
За апрель - октябрь | 277 | |
Суточный максимум осадков | 58 | |
Климатические параметры ветра в Индиге | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 5.8 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Индиге
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -15.2 | 2.1 |
II | Февраль | -14.9 | 2 |
III | Март | -10.1 | 2.5 |
IV | Апрель | -6.6 | 3.6 |
V | Май | -0.4 | 5 |
VI | Июнь | 5.9 | 7.6 |
VII | Июль | 10.6 | 10.5 |
VIII | Август | 9.7 | 10.7 |
IX | Сентябрь | 6.4 | 8.3 |
X | Октярь | 0.2 | 5.6 |
XI | Ноябрь | -6.5 | 3.9 |
XII | Декабрь | -10.8 | 2.8 |
Средняя годовая температура воздуха в Индиге, °С | -2.6 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Индиге, гПа | 5.4 |