Климатические параметры холодного периода года в Име, Полины Осипенко
Населенный пункт Им, Полины Осипенко, расположен в Хабаровском крае Российской Федерации, в северо-восточной части региона. Этот населенный пункт находится в непосредственной близости от берега реки Амур и окружен живописными лесными массивами.
Климат в Им, Полины Осипенко можно охарактеризовать как умеренный муссонный. Для этого региона характерны достаточно холодные зимы с обильными снегопадами, а также относительно теплые и влажные летние сезоны. Среднегодовая температура воздуха колеблется вокруг отметки 0°C, при этом температурные колебания в течение года довольно существенны.
- Зимы здесь длительные, со средними температурами в январе около -20°C. Нередки продолжительные морозные периоды, с понижением температуры до -40°C и ниже.
- Летний сезон сравнительно короткий, но теплый, со средними температурами в июле около +20°C. Летом также характерны обильные осадки в виде дождей.
- Переходные сезоны - весна и осень - отличаются резкими температурными перепадами и непостоянством погодных условий.
Климатические тренды в регионе Им, Полины Осипенко указывают на постепенное повышение средних температур в течение года, а также на изменение характера и количества осадков. Отмечается увеличение частоты и интенсивности экстремаль
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Име, Полины Осипенко, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -43 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Име, Полины Осипенко,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -40 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Име, Полины Осипенко,°С | ||
| Температура воздуха в Име, Полины Осипенко,°С,обеспеченностью 0,94 | -32 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Име, Полины Осипенко,°С | -52 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Име, Полины Осипенко | 13.1 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Име, Полины Осипенко, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 179 |
| средняя температура | -17.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 232 |
| средняя температура | -12.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 248 |
| средняя температура | -11.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Име, Полины Осипенко, % | 77 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Име, Полины Осипенко, % | 72 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Име, Полины Осипенко, мм | 63 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Име, Полины Осипенко | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Име, Полины Осипенко, м/с | 3.5 | |
| Средняя скорость ветра в Име, Полины Осипенко, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.5 | |
| Температура воздуха в Име, Полины Осипенко во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Име, Полины Осипенко, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Име, Полины Осипенко, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Име, Полины Осипенко
| Барометрическое давление в Име, Полины Осипенко | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1003 | |
| Температура воздуха в Име, Полины Осипенко,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Име, Полины Осипенко, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 78 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
| Количество осадков в Име, Полины Осипенко, мм | ||
| За апрель - октябрь | 402 | |
| Суточный максимум осадков | 102 | |
| Климатические параметры ветра в Име, Полины Осипенко | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Име, Полины Осипенко
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -26.9 | 0.6 |
| II | Февраль | -21.5 | 0.9 |
| III | Март | -11 | 1.8 |
| IV | Апрель | 0.4 | 3.7 |
| V | Май | 8.3 | 6.4 |
| VI | Июнь | 15 | 11 |
| VII | Июль | 18.1 | 15.9 |
| VIII | Август | 16.8 | 15.6 |
| IX | Сентябрь | 10.6 | 10.4 |
| X | Октярь | 1.2 | 4.8 |
| XI | Ноябрь | -13.3 | 1.9 |
| XII | Декабрь | -24.7 | 0.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Име, Полины Осипенко, °С | -2.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Име, Полины Осипенко, гПа | 6.2 | ||
