Климатические параметры холодного периода года в Ике
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Ика в Иркутской области Российской Федерации:Город Ика расположен в юго-восточной части Иркутской области, на берегу реки Ика, притока Ангары. Географическое положение города характеризуется умеренно континентальным климатом, типичным для этого региона Сибири.
Общая характеристика климата города Ика включает в себя довольно суровые зимы с низкими температурами и обильными снегопадами, а также короткое, но теплое и влажное лето. Особенности климата региона формируются под влиянием воздушных масс, поступающих с Арктики и Центральной Азии.
- Зимы в Ике продолжительные и морозные, со средними температурами от -15°C до -25°C. Снежный покров устанавливается в конце октября и держится до середины апреля.
- Лето в городе теплое и влажное, со средними температурами от +15°C до +25°C. Осадки в этот период преимущественно выпадают в виде дождей.
- Переходные сезоны весны и осени характеризуются резкими перепадами температур и неустойчивой погодой.
Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних температур, а также увеличение количества и интенсивности осадков. Эти изменения отражают общие тенденции глобального изменения климата, наблюдаемые на территории Российской Федер
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ике, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -55 | |
| обеспеченностью 0,92 | -53 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ике,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -51 | |
| обеспеченностью 0,92 | -50 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ике,°С | ||
| Температура воздуха в Ике,°С,обеспеченностью 0,94 | -32 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ике,°С | -60 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ике | 13 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ике, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 208 |
| средняя температура | -18.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 263 |
| средняя температура | -13.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 277 |
| средняя температура | -12.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ике, % | 75 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ике, % | 74 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ике, мм | 44 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ике | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ике, м/с | 2.7 | |
| Средняя скорость ветра в Ике, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.5 | |
| Температура воздуха в Ике во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ике, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ике, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ике
| Барометрическое давление в Ике | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 974 | |
| Температура воздуха в Ике,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ике, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 53 | |
| Количество осадков в Ике, мм | ||
| За апрель - октябрь | 241 | |
| Суточный максимум осадков | 70 | |
| Климатические параметры ветра в Ике | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ике
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -29.2 | 0.7 |
| II | Февраль | -25.9 | 0.8 |
| III | Март | -15.4 | 1.4 |
| IV | Апрель | -4.2 | 3 |
| V | Май | 5.5 | 5.1 |
| VI | Июнь | 13.6 | 10 |
| VII | Июль | 16.5 | 13.8 |
| VIII | Август | 12.8 | 11.2 |
| IX | Сентябрь | 5 | 6.8 |
| X | Октярь | -4.4 | 3.9 |
| XI | Ноябрь | -18 | 1.4 |
| XII | Декабрь | -26.9 | 0.9 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ике, °С | -5.9 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ике, гПа | 4.9 | ||
