Климатические параметры холодного периода года в Иэме
Город Иэма расположен в Республике Саха (Якутия), которая является одним из самых северных регионов Российской Федерации. Город находится в центральной части республики, в бассейне реки Лены, одной из крупнейших рек в России.
Климат Иэмы характеризуется как резко континентальный с продолжительной, суровой зимой и коротким, относительно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет около -10°C, однако в зимние месяцы температура может опускаться до -50°C и ниже. Летом средние температуры колеблются в диапазоне 15-20°C.
Особенностью климата является значительная разница между температурами дня и ночи, особенно в весенне-летний период. Также для региона характерны резкие перепады атмосферного давления, частые ветры и обильные снегопады зимой. Продолжительность зимнего периода достигает 8-9 месяцев.
В последние десятилетия в Иэме, как и в целом по Якутии, наблюдаются климатические тренды, связанные с постепенным повышением средних температур, особенно в зимний период. Это приводит к сокращению продолжительности зимнего сезона и появлению более частых оттепелей. Вместе с тем, экстремальные холода в отдельные зимы все еще сохраняются.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Иэме, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -61 | |
обеспеченностью 0,92 | -60 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Иэме,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -59 | |
обеспеченностью 0,92 | -57 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Иэме,°С | ||
Температура воздуха в Иэме,°С,обеспеченностью 0,94 | -51 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Иэме,°С | -63 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Иэме | 7.4 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Иэме, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 242 |
средняя температура | -28.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 292 |
средняя температура | -22.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 311 |
средняя температура | -21 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Иэме, % | 73 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Иэме, % | 73 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Иэме, мм | 38 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Иэме | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Иэме, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Иэме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.2 | |
Температура воздуха в Иэме во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Иэме, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Иэме, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Иэме
Барометрическое давление в Иэме | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 925 | |
Температура воздуха в Иэме,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 17.2 | |
обеспеченностью 0,98 | 21.6 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 19.6 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 32 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Иэме, % | ||
Наиболее теплого месяца | 69 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
Количество осадков в Иэме, мм | ||
За апрель - октябрь | 236 | |
Суточный максимум осадков | 69 | |
Климатические параметры ветра в Иэме | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Иэме
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -45.5 | 0.1 |
II | Февраль | -42.3 | 0.2 |
III | Март | -31.8 | 0.5 |
IV | Апрель | -16.6 | 1.5 |
V | Май | -1 | 4.2 |
VI | Июнь | 8.9 | 7.5 |
VII | Июль | 12.7 | 9.9 |
VIII | Август | 10.3 | 8.9 |
IX | Сентябрь | 2 | 5.4 |
X | Октярь | -14.8 | 2 |
XI | Ноябрь | -35.4 | 0.3 |
XII | Декабрь | -42.7 | 0.2 |
Средняя годовая температура воздуха в Иэме, °С | -16.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Иэме, гПа | 3.4 |