Климатические параметры холодного периода года в Ичерах
Ичера - небольшой город, расположенный в Иркутской области Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется расположением в южной части региона, неподалеку от границ с Монголией. Город находится в котловине, окруженной живописными горными массивами, что оказывает существенное влияние на его климат.
Климат Ичеры можно отнести к резко континентальному типу. Для него характерны продолжительные холодные зимы с обильными снегопадами и короткое, но теплое и относительно влажное лето. Зимние температуры нередко опускаются ниже -30°C, а летние могут достигать +25°C. Годовой перепад температур составляет более 50°C, что является довольно значительным показателем.
Особенностью климата являются резкие колебания температур не только в течение года, но даже в течение суток. Так, нередки ситуации, когда дневная температура значительно выше, чем ночная. Кроме того, для Ичеры характерны частые ветры, в том числе и сильные порывистые ветра.
В последние годы в регионе наблюдается общая тенденция к потеплению климата. Средние температуры, как летние, так и зимние, имеют устойчивую тенденцию к повышению. Вместе с этим, участились случаи экстремальных погодных явлений, таких как продолжительные засухи, ливни, заморозки. Эти климатические изменения оказывают значительное влияние на хозяйственную деятельность и укл
Температура воздуха наиболее холодных суток в Ичерах, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -56 | |
обеспеченностью 0,92 | -54 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ичерах,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -53 | |
обеспеченностью 0,92 | -50 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ичерах,°С | ||
Температура воздуха в Ичерах,°С,обеспеченностью 0,94 | -33 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Ичерах,°С | -60 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ичерах | 11.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ичерах, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 200 |
средняя температура | -17.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 254 |
средняя температура | -12.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 270 |
средняя температура | -11.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ичерах, % | 78 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ичерах, % | 76 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Ичерах, мм | 131 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ичерах | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ичерах, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Ичерах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.6 | |
Температура воздуха в Ичерах во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Ичерах, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Ичерах, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Ичерах
Барометрическое давление в Ичерах | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 980 | |
Температура воздуха в Ичерах,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.7 | |
обеспеченностью 0,98 | 26.8 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ичерах, % | ||
Наиболее теплого месяца | 74 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 52 | |
Количество осадков в Ичерах, мм | ||
За апрель - октябрь | 351 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Ичерах | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ичерах
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -28.2 | 0.8 |
II | Февраль | -25.4 | 0.9 |
III | Март | -14.6 | 1.6 |
IV | Апрель | -2.7 | 3.2 |
V | Май | 6.4 | 5.7 |
VI | Июнь | 14.6 | 10.7 |
VII | Июль | 17.6 | 14.8 |
VIII | Август | 14 | 12.9 |
IX | Сентябрь | 6.6 | 8 |
X | Октярь | -3 | 4.2 |
XI | Ноябрь | -17.6 | 1.7 |
XII | Декабрь | -26.7 | 0.9 |
Средняя годовая температура воздуха в Ичерах, °С | -4.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ичерах, гПа | 5.5 |