Климатические параметры холодного периода года в Гоше
Гош - небольшой населённый пункт, расположенный в Амурской области Российской Федерации. Город находится на севере региона, в непосредственной близости от границы с Китайской Народной Республикой.
Климат в Гоше характеризуется как муссонный, с ярко выраженными сезонами. Район отличается достаточно суровыми зимами и умеренно тёплыми летними месяцами. Средние температуры января находятся в диапазоне от -15 до -20 градусов Цельсия, а июля - от +20 до +25 градусов.
Особенностью местного климата является резкая континентальность, с большими перепадами температур в течение года. Зимы долгие и снежные, а переход между сезонами происходит довольно быстро. Летом наблюдаются обильные осадки, преимущественно в виде дождей, что связано с влиянием муссонов.
В последние десятилетия в регионе отмечается тенденция к увеличению средних температур, особенно в летний период. Однако максимальные и минимальные значения по-прежнему сохраняют высокую амплитуду, что является типичной чертой местного климата.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Гоше, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -44 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Гоше,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -43 | |
обеспеченностью 0,92 | -42 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Гоше,°С | ||
Температура воздуха в Гоше,°С,обеспеченностью 0,94 | -36 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Гоше,°С | -52 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Гоше | 15.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Гоше, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 183 |
средняя температура | -18.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 233 |
средняя температура | -14 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 247 |
средняя температура | -12.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Гоше, % | 73 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Гоше, % | 66 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Гоше, мм | 50 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Гоше | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Гоше, м/с | 1.5 | |
Средняя скорость ветра в Гоше, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Гоше во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Гоше, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Гоше, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Гоше
Барометрическое давление в Гоше | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 980 | |
Температура воздуха в Гоше,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23.3 | |
обеспеченностью 0,98 | 27.4 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.7 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Гоше, % | ||
Наиболее теплого месяца | 80 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 63 | |
Количество осадков в Гоше, мм | ||
За апрель - октябрь | 554 | |
Суточный максимум осадков | 107 | |
Климатические параметры ветра в Гоше | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮВ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Гоше
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -31.2 | 0 |
II | Февраль | -24.6 | 0 |
III | Март | -14 | 0 |
IV | Апрель | 0.3 | 0 |
V | Май | 9.1 | 0 |
VI | Июнь | 15.9 | 0 |
VII | Июль | 19.3 | 0 |
VIII | Август | 16.9 | 0 |
IX | Сентябрь | 9.9 | 0 |
X | Октярь | -0.6 | 0 |
XI | Ноябрь | -16.3 | 0 |
XII | Декабрь | -28.2 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Гоше, °С | -3.6 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Гоше, гПа | 0 |