Климатические параметры холодного периода года в Дмитрове
Дмитров - городской округ в Московской области Российской Федерации, расположенный примерно в 70 километрах к северу от Москвы. Город имеет выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных автомобильных и железнодорожных путей, соединяющих центральные регионы России.
Климат Дмитрова можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с ярко выраженными сезонами. Для этой местности типичны:
- Относительно холодные и снежные зимы с устойчивым снежным покровом;
- Умеренно теплые и влажные летние периоды;
- Достаточно продолжительные переходные сезоны весны и осени.
Особенности климата Дмитрова определяются его расположением в центральной части Европейской России, на границе с зоной влияния арктических воздушных масс. Это обусловливает:
- Относительно низкие среднегодовые температуры;
- Неустойчивый характер погоды, частую смену воздушных масс;
- Значительное количество осадков в течение года, особенно в летние месяцы.
В последние десятилетия в Дмитровском регионе, как и в целом по Московской области, наблюдаются некоторые климатические тренды:
- Постепенное повышение среднегодовых температур;
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Дмитрове, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -36 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дмитрове,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -32 | |
| обеспеченностью 0,92 | -28 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дмитрове,°С | ||
| Температура воздуха в Дмитрове,°С,обеспеченностью 0,94 | -15 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Дмитрове,°С | -43 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Дмитрове | 6.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Дмитрове, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 147 |
| средняя температура | -6.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 216 |
| средняя температура | -3.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 235 |
| средняя температура | -2.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Дмитрове, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Дмитрове, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Дмитрове, мм | 183 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Дмитрове | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Дмитрове, м/с | 5.2 | |
| Средняя скорость ветра в Дмитрове, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.8 | |
| Температура воздуха в Дмитрове во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Дмитрове, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Дмитрове, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Дмитрове
| Барометрическое давление в Дмитрове | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Дмитрове,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 20.3 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Дмитрове, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 74 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
| Количество осадков в Дмитрове, мм | ||
| За апрель - октябрь | 447 | |
| Суточный максимум осадков | 81 | |
| Климатические параметры ветра в Дмитрове | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Дмитрове
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -10.4 | 2.7 |
| II | Февраль | -9.5 | 2.8 |
| III | Март | -4.4 | 3.7 |
| IV | Апрель | 4.3 | 6 |
| V | Май | 11.5 | 8.9 |
| VI | Июнь | 15.7 | 12.2 |
| VII | Июль | 17.5 | 14.5 |
| VIII | Август | 15.7 | 13.9 |
| IX | Сентябрь | 10.3 | 10.2 |
| X | Октярь | 4 | 7 |
| XI | Ноябрь | -2.4 | 4.7 |
| XII | Декабрь | -7.2 | 3.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Дмитрове, °С | 3.8 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Дмитрове, гПа | 7.5 | ||
