Климатические параметры холодного периода года в Диксоне-Таймырском АО
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Диксон-Таймырский АО в Российской Федерации:Географическое положение: Город Диксон расположен на полуострове Таймыр в Красноярском крае Российской Федерации. Он находится на побережье Карского моря в устье реки Енисей. Город примечателен своим северным расположением, находясь за Полярным кругом.
Общая характеристика климата: Климат Диксона характеризуется как арктический, свойственный высокоширотным регионам Сибири. Для него типичны суровые зимы с длительным периодом низких температур и преобладанием устойчивого снежного покрова, а также короткое, прохладное и дождливое лето.
Особенности климата:
- Средние температуры января достигают от -20°C до -30°C, а июля от +5°C до +10°C.
- Годовое количество осадков невелико, составляя 200-300 мм, большая часть которых выпадает в виде снега.
- Вечная мерзлота является распространенным явлением, достигая глубины в несколько десятков метров.
- Сильные ветра, особенно в зимний период, являются характерной чертой местного климата.
Климатические тренды: В последние десятилетия в связи с общим потеплением климата в Арктическом регионе наблюдается некоторое смягчение климатических условий в Диксоне. Однако
Температура воздуха наиболее холодных суток в Диксоне-Таймырском АО, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -44 | |
обеспеченностью 0,92 | -43 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Диксоне-Таймырском АО,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -42 | |
обеспеченностью 0,92 | -40 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Диксоне-Таймырском АО,°С | ||
Температура воздуха в Диксоне-Таймырском АО,°С,обеспеченностью 0,94 | -29 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Диксоне-Таймырском АО,°С | -48 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Диксоне-Таймырском АО | 6.8 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Диксоне-Таймырском АО, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 267 |
средняя температура | -17.4 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 365 |
средняя температура | -11.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 365 |
средняя температура | -11.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Диксоне-Таймырском АО, % | 84 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Диксоне-Таймырском АО, % | 84 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Диксоне-Таймырском АО, мм | 130 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Диксоне-Таймырском АО | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Диксоне-Таймырском АО, м/с | 9.6 | |
Средняя скорость ветра в Диксоне-Таймырском АО, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 6.7 | |
Температура воздуха в Диксоне-Таймырском АО во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Диксоне-Таймырском АО, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Диксоне-Таймырском АО, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Диксоне-Таймырском АО
Барометрическое давление в Диксоне-Таймырском АО | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1006 | |
Температура воздуха в Диксоне-Таймырском АО,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 7 | |
обеспеченностью 0,98 | 11 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 7.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 27 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 4.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Диксоне-Таймырском АО, % | ||
Наиболее теплого месяца | 90 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 86 | |
Количество осадков в Диксоне-Таймырском АО, мм | ||
За апрель - октябрь | 218 | |
Суточный максимум осадков | 32 | |
Климатические параметры ветра в Диксоне-Таймырском АО | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 6.7 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Диксоне-Таймырском АО
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -25.9 | 0 |
II | Февраль | -25.9 | 0 |
III | Март | -22.9 | 0 |
IV | Апрель | -17.5 | 0 |
V | Май | -8.3 | 0 |
VI | Июнь | 0 | 0 |
VII | Июль | 4.5 | 0 |
VIII | Август | 4.9 | 0 |
IX | Сентябрь | 1.3 | 0 |
X | Октярь | -8.3 | 0 |
XI | Ноябрь | -17.9 | 0 |
XII | Декабрь | -22.6 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Диксоне-Таймырском АО, °С | -11.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Диксоне-Таймырском АО, гПа | 0 |