Климатические параметры холодного периода года в Дербенте
Дербент, расположенный в южной части Республики Дагестан, занимает уникальное географическое положение. Город находится на стыке Кавказских гор и Каспийского моря, между двумя хребтами Большого Кавказа - Главным и Бокового. Это обеспечивает Дербенту особый микроклимат, отличающийся от климата других районов Дагестана.
Климат Дербента характеризуется как субтропический, переходный от средиземноморского к умеренно континентальному. Он отличается мягкой, влажной зимой и жарким, сухим летом. Средние температуры января колеблются около +5°C, а в июле-августе достигают +25-30°C. Среднегодовое количество осадков составляет 300-400 мм, с большей частью осадков, выпадающих в холодное время года.
Особенностью климата Дербента является наличие выраженных сезонных ветров. Зимой преобладают северные и северо-восточные ветры, летом - южные и юго-восточные. Эти ветры значительно смягчают температурные показатели. Кроме того, близость Каспийского моря способствует формированию местных ветров, таких как бризы, которые также оказывают влияние на климат города.
В последние годы в Дербенте наблюдаются некоторые климатические тренды, в частности, увеличение средних температур, особенно в летний период, и сокращение количества осадков. Это может быть связано с общими глобальными климатическими изменениями.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Дербенте, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -16 | |
обеспеченностью 0,92 | -13 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дербенте,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -11 | |
обеспеченностью 0,92 | -9 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дербенте,°С | ||
Температура воздуха в Дербенте,°С,обеспеченностью 0,94 | -3 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Дербенте,°С | -19 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Дербенте | 5.2 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Дербенте, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 138 |
средняя температура | 3.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 161 |
средняя температура | 4.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Дербенте, % | 84 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Дербенте, % | 82 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Дербенте, мм | 179 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Дербенте | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Дербенте, м/с | 5.2 | |
Средняя скорость ветра в Дербенте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.1 | |
Температура воздуха в Дербенте во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Дербенте, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Дербенте, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Дербенте
Барометрическое давление в Дербенте | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1019 | |
Температура воздуха в Дербенте,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 27 | |
обеспеченностью 0,98 | 30 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 28.3 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 7.4 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Дербенте, % | ||
Наиболее теплого месяца | 71 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 66 | |
Количество осадков в Дербенте, мм | ||
За апрель - октябрь | 213 | |
Суточный максимум осадков | 113 | |
Климатические параметры ветра в Дербенте | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Дербенте
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 2.5 | 5.9 |
II | Февраль | 2.2 | 6 |
III | Март | 5 | 6.9 |
IV | Апрель | 10.3 | 9.4 |
V | Май | 16.3 | 13.6 |
VI | Июнь | 21.7 | 17.7 |
VII | Июль | 24.9 | 21 |
VIII | Август | 24.7 | 21.1 |
IX | Сентябрь | 20.3 | 17.4 |
X | Октярь | 14.5 | 12.9 |
XI | Ноябрь | 9.1 | 9.6 |
XII | Декабрь | 4.8 | 7.2 |
Средняя годовая температура воздуха в Дербенте, °С | 13 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Дербенте, гПа | 12.4 |