Климатические параметры холодного периода года в Дарасуне
Дарасун - городской посёлок, расположенный в Читинской области Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется расположением в горной местности, неподалёку от озера Арахлей.
Климат Дарасуна относится к резко континентальному типу, свойственному для данного региона Забайкалья. Для него характерны продолжительные и холодные зимы, короткие и тёплые летние сезоны. Особенности климата включают частую смену погодных условий в течение дня и значительные перепады температур между днём и ночью.
В последние годы в регионе отмечаются климатические тренды, связанные с повышением средних температур воздуха, особенно в зимние месяцы. Это приводит к сокращению продолжительности снежного покрова, что оказывает влияние на ледовую обстановку на местных водоёмах.
- Географическое положение: горная местность вблизи озера Арахлей
- Общая характеристика климата: резко континентальный
- Особенности климата: продолжительные холодные зимы, короткое тёплое лето, частая смена погоды, значительные перепады температур
- Климатические тренды: повышение средних температур, сокращение продолжительности снежного покрова
Температура воздуха наиболее холодных суток в Дарасуне, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -37 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дарасуне,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -38 | |
обеспеченностью 0,92 | -34 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дарасуне,°С | ||
Температура воздуха в Дарасуне,°С,обеспеченностью 0,94 | -27 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Дарасуне,°С | -48 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Дарасуне | 13.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Дарасуне, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 188 |
средняя температура | -13.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 247 |
средняя температура | -9.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 265 |
средняя температура | -8.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Дарасуне, % | 72 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Дарасуне, % | 64 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Дарасуне, мм | 28 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Дарасуне | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Дарасуне, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Дарасуне, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2 | |
Температура воздуха в Дарасуне во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Дарасуне, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Дарасуне, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Дарасуне
Барометрическое давление в Дарасуне | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 920 | |
Температура воздуха в Дарасуне,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22 | |
обеспеченностью 0,98 | 26.2 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.4 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Дарасуне, % | ||
Наиболее теплого месяца | 74 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
Количество осадков в Дарасуне, мм | ||
За апрель - октябрь | 377 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Дарасуне | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Дарасуне
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -22 | 0.9 |
II | Февраль | -19.6 | 1 |
III | Март | -10.4 | 1.8 |
IV | Апрель | -0.4 | 3 |
V | Май | 8 | 4.9 |
VI | Июнь | 14.4 | 9.8 |
VII | Июль | 16.9 | 13.8 |
VIII | Август | 14.2 | 12.2 |
IX | Сентябрь | 7 | 6.9 |
X | Октярь | -1.4 | 3.6 |
XI | Ноябрь | -12.6 | 1.8 |
XII | Декабрь | -19.9 | 1.1 |
Средняя годовая температура воздуха в Дарасуне, °С | -2.2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Дарасуне, гПа | 5.1 |