Климатические параметры холодного периода года в Дамбуках
Дамбуки - небольшой населенный пункт, расположенный в Амурской области, Российская Федерация. Этот регион характеризуется разнообразным географическим ландшафтом и умеренным континентальным климатом.
Географическое положение Дамбуков определяется его расположением в центральной части Амурской области, в непосредственной близости от реки Зея. Местность вокруг города равнинная, с небольшими холмами и лесными массивами.
Климат Дамбуков умеренный континентальный, с ярко выраженными сезонными колебаниями температуры и количества осадков. Зимы в этом регионе достаточно холодные, с устойчивым снежным покровом и средними температурами около -10°C. Лето, в свою очередь, теплое и относительно влажное, со средними температурами в +20-25°C.
Особенности климата Дамбуков включают в себя:
- Длительные, морозные зимы с обильными снегопадами;
- Короткие, но теплые летние периоды с частыми дождями;
- Резкие перепады температур между сезонами.
Климатические тренды в районе Дамбуков отмечают небольшое повышение среднегодовых температур и увеличение количества осадков в летние месяцы. Это связано с общими изменениями климата в регионе, которые проявляются в большей изменчивости погодных условий и смещении с
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Дамбуках, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -47 | |
| обеспеченностью 0,92 | -46 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дамбуках,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -46 | |
| обеспеченностью 0,92 | -43 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Дамбуках,°С | ||
| Температура воздуха в Дамбуках,°С,обеспеченностью 0,94 | -36 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Дамбуках,°С | -54 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Дамбуках | 13.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Дамбуках, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 196 |
| средняя температура | -18.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 244 |
| средняя температура | -14.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 261 |
| средняя температура | -12.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Дамбуках, % | 66 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Дамбуках, % | 59 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Дамбуках, мм | 57 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Дамбуках | СЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Дамбуках, м/с | 5.2 | |
| Средняя скорость ветра в Дамбуках, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.7 | |
| Температура воздуха в Дамбуках во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Дамбуках, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Дамбуках, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Дамбуках
| Барометрическое давление в Дамбуках | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 975 | |
| Температура воздуха в Дамбуках,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.4 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Дамбуках, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 77 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
| Количество осадков в Дамбуках, мм | ||
| За апрель - октябрь | 482 | |
| Суточный максимум осадков | 90 | |
| Климатические параметры ветра в Дамбуках | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Дамбуках
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -31.1 | 0 |
| II | Февраль | -24.9 | 0 |
| III | Март | -15.1 | 0 |
| IV | Апрель | -1.9 | 0 |
| V | Май | 7.5 | 0 |
| VI | Июнь | 14.4 | 0 |
| VII | Июль | 17.9 | 0 |
| VIII | Август | 15.3 | 0 |
| IX | Сентябрь | 8.2 | 0 |
| X | Октярь | -3.3 | 0 |
| XI | Ноябрь | -18.8 | 0 |
| XII | Декабрь | -28.9 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Дамбуках, °С | -5.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Дамбуках, гПа | 0 | ||
