Климатические параметры холодного периода года в Чурапче
Чурапча - населенный пункт, расположенный в Республике Саха (Якутия), Российская Федерация. Город находится в центральной части региона, в долине реки Тюнг, притока Лены. Географическое положение Чурапчи характеризуется умеренно континентальным климатом, типичным для внутренних районов Якутии.
Климат Чурапчи отличается суровыми зимами и короткими, но теплыми летними периодами. Средние температуры января варьируются от -35°C до -40°C, а в июле - от +15°C до +20°C. Долгая зимняя пора сопровождается обильными снегопадами и образованием устойчивого снежного покрова. Летний сезон относительно теплый и солнечный, с преобладанием сухой и ясной погоды.
Особенностью климата Чурапчи является резкая континентальность, характеризующаяся значительными колебаниями температур в течение года и суток. Разница между самыми низкими и высокими температурами может достигать 80°C. Кроме того, для этого региона типичны частые ветры, иногда достигающие штормовой силы.
В последние десятилетия в Чурапче наблюдаются некоторые климатические тренды, связанные с общим потеплением в Арктическом регионе. Отмечается более ранее наступление весны и постепенное сокращение продолжительности зимнего периода. Также отмечается тенденция к увеличению числа аномальных погодных явлений,
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Чурапче, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -61 | |
| обеспеченностью 0,92 | -59 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чурапче,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -59 | |
| обеспеченностью 0,92 | -56 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чурапче,°С | ||
| Температура воздуха в Чурапче,°С,обеспеченностью 0,94 | -49 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Чурапче,°С | -64 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чурапче | 9.1 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чурапче, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 219 |
| средняя температура | -26.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 239 |
| средняя температура | -21.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 273 |
| средняя температура | -20.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чурапче, % | 73 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чурапче, % | 73 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Чурапче, мм | 46 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чурапче | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чурапче, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Чурапче, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.4 | |
| Температура воздуха в Чурапче во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Чурапче, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Чурапче, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Чурапче
| Барометрическое давление в Чурапче | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 985 | |
| Температура воздуха в Чурапче,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.5 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чурапче, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 65 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 46 | |
| Количество осадков в Чурапче, мм | ||
| За апрель - октябрь | 208 | |
| Суточный максимум осадков | 48 | |
| Климатические параметры ветра в Чурапче | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чурапче
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -44 | 0.1 |
| II | Февраль | -38.4 | 0.2 |
| III | Март | -24 | 0.8 |
| IV | Апрель | -7.8 | 2.4 |
| V | Май | 5.8 | 4.9 |
| VI | Июнь | 14.7 | 9.7 |
| VII | Июль | 18.1 | 12.8 |
| VIII | Август | 14.3 | 11.3 |
| IX | Сентябрь | 5.2 | 6.6 |
| X | Октярь | -9.4 | 2.8 |
| XI | Ноябрь | -30.8 | 0.6 |
| XII | Декабрь | -41.8 | 0.2 |
| Средняя годовая температура воздуха в Чурапче, °С | -11.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чурапче, гПа | 4.4 | ||
