Климатические параметры холодного периода года в Чумикане
Город Чумикан расположен в Хабаровском крае Российской Федерации, на северо-восточном побережье Охотского моря. Он находится в одном из самых отдалённых и труднодоступных регионов страны, что во многом определяет его климатические особенности.
Климат Чумикана характеризуется как субарктический морской. Он формируется под влиянием Охотского моря, Тихого океана и близостью к зоне вечной мерзлоты. Основными чертами климата являются продолжительные холодные и снежные зимы, короткие прохладные и влажные летние сезоны.
- Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет около -15°C, самого тёплого (августа) - около +12°C. Однако перепады температур могут достигать 50°C и более.
- Количество осадков значительное, в среднем 500-600 мм в год. Большая их часть выпадает в виде дождя и мокрого снега в летнее время.
- Характерным явлением являются частые туманы, особенно в летние месяцы, связанные с контрастом температур водной поверхности и суши.
- Ветровой режим преимущественно северный и северо-восточный, сильные штормовые ветры нередки, особенно в холодное время года.
В последние десятилетия в регионе наблюдаются некоторые климатические тренды. Происходит постепенное повышение среднегодовых температур
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Чумикане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -35 | |
| обеспеченностью 0,92 | -34 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чумикане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -32 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чумикане,°С | ||
| Температура воздуха в Чумикане,°С,обеспеченностью 0,94 | -29 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Чумикане,°С | -43 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чумикане | 5.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чумикане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 198 |
| средняя температура | -13.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 274 |
| средняя температура | -8.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 292 |
| средняя температура | -7.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чумикане, % | 73 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чумикане, % | 71 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Чумикане, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чумикане | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чумикане, м/с | 10.3 | |
| Средняя скорость ветра в Чумикане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 6.3 | |
| Температура воздуха в Чумикане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Чумикане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Чумикане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Чумикане
| Барометрическое давление в Чумикане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Чумикане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 15.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 20.4 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 18.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 8.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чумикане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 88 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 77 | |
| Количество осадков в Чумикане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 635 | |
| Суточный максимум осадков | 128 | |
| Климатические параметры ветра в Чумикане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чумикане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -23.7 | 0.8 |
| II | Февраль | -18.9 | 1.1 |
| III | Март | -11.6 | 2 |
| IV | Апрель | -2.7 | 3.7 |
| V | Май | 1.9 | 5.9 |
| VI | Июнь | 6.6 | 8.6 |
| VII | Июль | 12 | 12.5 |
| VIII | Август | 13.5 | 13.6 |
| IX | Сентябрь | 10 | 9.9 |
| X | Октярь | 0.7 | 4.6 |
| XI | Ноябрь | -12.9 | 1.8 |
| XII | Декабрь | -21.3 | 0.9 |
| Средняя годовая температура воздуха в Чумикане, °С | -3.9 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чумикане, гПа | 5.5 | ||
