Климатические параметры холодного периода года в Чулыме
Чулым - город, расположенный в Новосибирской области Российской Федерации. Географическое положение Чулыма характеризуется его расположением на берегу реки Чулым, которая является одним из крупных притоков реки Обь.
Климат города Чулым умеренно-континентальный, с продолжительной и суровой зимой, а также коротким, но теплым летом. Зимние температуры могут опускаться до -30°C и ниже, при этом снежный покров сохраняется в течение нескольких месяцев. Лето в Чулыме характеризуется относительно высокими температурами, достигающими +25°C и выше, и сухостью воздуха.
Особенностью климата Чулыма является резкая континентальность, то есть значительная разница между минимальными и максимальными температурами в течение года. Это объясняется удаленностью города от океанических влияний и его расположением в континентальной части Евразии.
Климатические тренды в Чулыме, как и во многих других регионах России, демонстрируют постепенное повышение средних температур, особенно в зимний период. Это явление связано с глобальными изменениями климата. Несмотря на эти изменения, Чулым по-прежнему сохраняет свои характерные черты, такие как суровая зима и короткое, но теплое лето.
- Географическое положение: город Чулым расположен на берегу реки Чулым в Новосибирской области Российской Федерации.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Чулыме, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -44 | |
| обеспеченностью 0,92 | -42 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чулыме,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чулыме,°С | ||
| Температура воздуха в Чулыме,°С,обеспеченностью 0,94 | -25 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Чулыме,°С | -52 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чулыме | 9.2 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чулыме, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 177 |
| средняя температура | -12.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 230 |
| средняя температура | -8.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 244 |
| средняя температура | -7.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чулыме, % | 80 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чулыме, % | 79 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Чулыме, мм | 111 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чулыме | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чулыме, м/с | 6.2 | |
| Средняя скорость ветра в Чулыме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Чулыме во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Чулыме, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Чулыме, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Чулыме
| Барометрическое давление в Чулыме | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Чулыме,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.3 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26.5 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чулыме, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
| Количество осадков в Чулыме, мм | ||
| За апрель - октябрь | 310 | |
| Суточный максимум осадков | 56 | |
| Климатические параметры ветра в Чулыме | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.4 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чулыме
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -19.5 | 1.4 |
| II | Февраль | -17.9 | 1.5 |
| III | Март | -11.3 | 2.5 |
| IV | Апрель | 0.3 | 4.9 |
| V | Май | 10.1 | 7.4 |
| VI | Июнь | 16.4 | 12 |
| VII | Июль | 18.5 | 15.1 |
| VIII | Август | 15.5 | 13 |
| IX | Сентябрь | 9.7 | 8.9 |
| X | Октярь | 1.3 | 5.3 |
| XI | Ноябрь | -9.3 | 2.9 |
| XII | Декабрь | -17 | 1.7 |
| Средняя годовая температура воздуха в Чулыме, °С | -0.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чулыме, гПа | 6.4 | ||
