Климатические параметры холодного периода года в Челябинске
Челябинск, расположенный в Челябинской области Российской Федерации, является одним из крупнейших городов на Урале. Он занимает стратегическое положение, находясь на пересечении важных транспортных путей, соединяющих Европейскую часть страны с Сибирью и Средней Азией.
Климат Челябинска характеризуется резко-континентальными особенностями, типичными для внутренних районов Евразии. Большое влияние на климат оказывает близость Уральских гор, которые защищают город от влияния Атлантического океана. Это приводит к более суровым зимам и жарким, но сухим летам.
- Среди отличительных особенностей климата Челябинска можно отметить значительные перепады температур в течение года, с довольно холодными зимами и жарким летним периодом.
- Зимы в городе длятся около пяти месяцев, характеризуясь устойчивым снежным покровом и частыми арктическими вторжениями, приносящими резкое понижение температур.
- Летний сезон отличается высокими среднесуточными температурами, которые часто превышают отметку в +25°C, при этом уровень осадков заметно снижается.
В последние десятилетия в Челябинске, как и в других регионах, наблюдаются определенные климатические тренды. Отмечается увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливнев
Температура воздуха наиболее холодных суток в Челябинске, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -39 | |
обеспеченностью 0,92 | -38 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Челябинске,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -35 | |
обеспеченностью 0,92 | -34 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Челябинске,°С | ||
Температура воздуха в Челябинске,°С,обеспеченностью 0,94 | -21 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Челябинске,°С | -48 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Челябинске | 9.4 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Челябинске, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 162 |
средняя температура | -10.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 218 |
средняя температура | -6.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 233 |
средняя температура | -5.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Челябинске, % | 78 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Челябинске, % | 78 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Челябинске, мм | 104 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Челябинске | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Челябинске, м/с | 4.5 | |
Средняя скорость ветра в Челябинске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3 | |
Температура воздуха в Челябинске во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Челябинске, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Челябинске, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Челябинске
Барометрическое давление в Челябинске | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 985 | |
Температура воздуха в Челябинске,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 21.7 | |
обеспеченностью 0,98 | 25.9 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Челябинске, % | ||
Наиболее теплого месяца | 69 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 54 | |
Количество осадков в Челябинске, мм | ||
За апрель - октябрь | 435 | |
Суточный максимум осадков | 88 | |
Климатические параметры ветра в Челябинске | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.2 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Челябинске
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -15.8 | 1.6 |
II | Февраль | -14.3 | 1.7 |
III | Март | -7.4 | 2.9 |
IV | Апрель | 3.9 | 5.3 |
V | Май | 11.9 | 7.8 |
VI | Июнь | 16.8 | 11.6 |
VII | Июль | 18.4 | 14.7 |
VIII | Август | 16.2 | 12.6 |
IX | Сентябрь | 10.7 | 9 |
X | Октярь | 2.4 | 5.3 |
XI | Ноябрь | -6.2 | 3.3 |
XII | Декабрь | -12.9 | 2.2 |
Средняя годовая температура воздуха в Челябинске, °С | 2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Челябинске, гПа | 6.5 |