Климатические параметры холодного периода года в Буяге
Город Буяга расположен на территории Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. Он находится в центральной части региона, в относительной близости к крупным речным системам, что определяет его географическое положение.
Климат района можно охарактеризовать как резко континентальный, с очень холодными зимами и относительно тёплым летом. Этот климат типичен для большей части Якутии и обусловлен её центральным континентальным положением. Продолжительность зимнего периода, как правило, составляет около 6-7 месяцев, с устойчивыми отрицательными температурами воздуха, иногда опускающимися до экстремально низких значений в -40°C и ниже.
- Короткое, но относительно тёплое лето с преобладанием положительных температур и частыми осадками в виде дождя.
- Быстрая смена сезонов, резкие перепады температур в течение суток и года.
- Высокая сухость воздуха, особенно в зимний период.
Климатические тренды для данной территории в последние десятилетия включают постепенное повышение средних годовых температур воздуха, увеличение продолжительности безморозного периода, а также учащение экстремальных погодных явлений, таких как аномально холодные зимы или продолжительные засухи летом. Эти изменения являются частью общих климатических трансформаций, наблюдаемых на территории всей Российской Федерации и обусловленных гл
Температура воздуха наиболее холодных суток в Буяге, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -57 | |
обеспеченностью 0,92 | -55 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Буяге,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -55 | |
обеспеченностью 0,92 | -52 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Буяге,°С | ||
Температура воздуха в Буяге,°С,обеспеченностью 0,94 | -43 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Буяге,°С | -61 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Буяге | 12.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Буяге, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 218 |
средняя температура | -23.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 266 |
средняя температура | -18.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 280 |
средняя температура | -16.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Буяге, % | 74 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Буяге, % | 72 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Буяге, мм | 56 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Буяге | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Буяге, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Буяге, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0.9 | |
Температура воздуха в Буяге во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Буяге, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Буяге, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Буяге
Барометрическое давление в Буяге | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 975 | |
Температура воздуха в Буяге,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.7 | |
обеспеченностью 0,98 | 26.8 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Буяге, % | ||
Наиболее теплого месяца | 72 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 50 | |
Количество осадков в Буяге, мм | ||
За апрель - октябрь | 255 | |
Суточный максимум осадков | 34 | |
Климатические параметры ветра в Буяге | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Буяге
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -37.6 | 0.3 |
II | Февраль | -33.6 | 0.4 |
III | Март | -21.6 | 1 |
IV | Апрель | -6.9 | 2.5 |
V | Май | 5.1 | 5.1 |
VI | Июнь | 13.2 | 9.6 |
VII | Июль | 16.5 | 13 |
VIII | Август | 13 | 11.5 |
IX | Сентябрь | 4.7 | 6.7 |
X | Октярь | -7.5 | 3.1 |
XI | Ноябрь | -26 | 0.8 |
XII | Декабрь | -36.4 | 0.3 |
Средняя годовая температура воздуха в Буяге, °С | -9.8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Буяге, гПа | 4.5 |