Климатические параметры холодного периода года в Бугульме
Краткое описание географических и климатических особенностей Бугульмы, Республика Татарстан, Российская Федерация:Бугульма - город, расположенный в юго-восточной части Республики Татарстан, Российская Федерация. Город находится на возвышенной равнине, на берегах реки Száza, в 350 километрах к востоку от Казани и в 850 километрах к востоку от Москвы.
Климат в Бугульме умеренно-континентальный, с достаточно длинной и холодной зимой, а также тёплым, но непродолжительным летним периодом. Средняя температура января, самого холодного месяца, составляет около -10°C, а средняя температура июля, самого тёплого месяца, достигает +20°C. Годовое количество осадков варьируется в пределах 450-550 мм, при этом большая их часть выпадает в тёплое время года.
Особенности климата Бугульмы включают:
- Чётко выраженные сезоны с продолжительной зимой и коротким летом;
- Умеренно холодные зимы с частыми оттепелями и снежными осадками;
- Тёплое и сравнительно сухое лето с периодическими грозовыми дождями;
- Весенние и осенние сезоны, характеризующиеся частой сменой погодных условий.
В последние десятилетия в Бугульме, как и во многих других регион
Температура воздуха наиболее холодных суток в Бугульме, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -36 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бугульме,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -36 | |
обеспеченностью 0,92 | -33 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бугульме,°С | ||
Температура воздуха в Бугульме,°С,обеспеченностью 0,94 | -19 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Бугульме,°С | -47 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бугульме | 6.7 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бугульме, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 164 |
средняя температура | -9.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 221 |
средняя температура | -5.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 235 |
средняя температура | -4.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бугульме, % | 86 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бугульме, % | 85 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Бугульме, мм | 264 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бугульме | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бугульме, м/с | 7.5 | |
Средняя скорость ветра в Бугульме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 5.4 | |
Температура воздуха в Бугульме во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Бугульме, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Бугульме, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Бугульме
Барометрическое давление в Бугульме | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 975 | |
Температура воздуха в Бугульме,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 21.5 | |
обеспеченностью 0,98 | 25.7 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бугульме, % | ||
Наиболее теплого месяца | 69 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 55 | |
Количество осадков в Бугульме, мм | ||
За апрель - октябрь | 289 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Бугульме | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бугульме
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -14.3 | 0 |
II | Февраль | -13.7 | 0 |
III | Март | -8 | 0 |
IV | Апрель | 2.4 | 0 |
V | Май | 11.4 | 0 |
VI | Июнь | 16.3 | 0 |
VII | Июль | 18.1 | 0 |
VIII | Август | 16.4 | 0 |
IX | Сентябрь | 10.2 | 0 |
X | Октярь | 2.1 | 0 |
XI | Ноябрь | -5.8 | 0 |
XII | Декабрь | -11.6 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Бугульме, °С | 2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бугульме, гПа | 0 |