Климатические параметры холодного периода года в Болотном
Болотное – город в Новосибирской области Российской Федерации, расположенный в центральной части Западной Сибири. Географическое положение города характеризуется умеренно континентальным климатом с холодной длительной зимой и теплым, относительно коротким летом.
Климат Болотного формируется под влиянием воздушных масс, поступающих с Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Для региона типичны значительные перепады температур между зимой и летом, а также резкие колебания погоды в течение суток.
- Зима в Болотном продолжительная, с сильными морозами и обильными снегопадами. Средняя температура января составляет около -15°C, но нередко регистрируются экстремальные минусовые значения до -30°C и ниже.
- Лето в городе теплое и короткое. Средняя температура июля обычно находится в пределах +18°C - +22°C, но могут наблюдаться кратковременные периоды жары с температурами до +30°C.
- Осадки распределяются по сезонам неравномерно. Максимум приходится на летние месяцы, когда выпадает около 60% годовой нормы осадков. Зимой осадки преимущественно в виде снега.
В последние десятилетия в Болотном, как и в целом по Западной Сибири, отмечается тенденция к потеплению климата. Среднегодовые температуры воздуха повышаются, продол
Температура воздуха наиболее холодных суток в Болотном, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -42 | |
обеспеченностью 0,92 | -42 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Болотном,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Болотном,°С | ||
Температура воздуха в Болотном,°С,обеспеченностью 0,94 | -22 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Болотном,°С | -51 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Болотном | 8.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Болотном, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 173 |
средняя температура | -11.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 228 |
средняя температура | -7.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 246 |
средняя температура | -6.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Болотном, % | 80 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Болотном, % | 77 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Болотном, мм | 123 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Болотном | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Болотном, м/с | 3.9 | |
Средняя скорость ветра в Болотном, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.9 | |
Температура воздуха в Болотном во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Болотном, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Болотном, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Болотном
Барометрическое давление в Болотном | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 995 | |
Температура воздуха в Болотном,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Болотном, % | ||
Наиболее теплого месяца | 72 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
Количество осадков в Болотном, мм | ||
За апрель - октябрь | 336 | |
Суточный максимум осадков | 101 | |
Климатические параметры ветра в Болотном | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Болотном
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -17.6 | 1.4 |
II | Февраль | -15.5 | 1.6 |
III | Март | -7.5 | 2.6 |
IV | Апрель | 1.7 | 4.8 |
V | Май | 10.3 | 7.1 |
VI | Июнь | 16.3 | 12 |
VII | Июль | 18.9 | 15.4 |
VIII | Август | 15.5 | 13.3 |
IX | Сентябрь | 9.3 | 9.1 |
X | Октярь | 1.7 | 5.4 |
XI | Ноябрь | -8 | 2.9 |
XII | Декабрь | -15 | 1.8 |
Средняя годовая температура воздуха в Болотном, °С | 0.8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Болотном, гПа | 6.5 |